


二、越秀区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广东实验 中学越秀 学校 | 体育 | 35 | 男子足球 | 12(其中体育后备 人才不超2人) |
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
健美操 | 9(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
无线电测向 | 6 | ||||
艺术 | 25 | 美术 | 25 | ||
2 | 广州市 第十六中学 (校本部) | 体育 | 4 | 棋类 | 4 |
艺术 | 30 | 交响乐 | 18 | ||
合唱 | 12 | ||||
3 | 广州市 第十六中学 (水荫校区) | 体育 | 6 | 啦啦操 | 6 |
4 | 广州市 第十七中学 | 体育 | 12 | 武术 | 6 |
定向越野 | 6 | ||||
艺术 | 14 | 舞蹈 | 10 | ||
非遗粤歌 | 4 | ||||
5 | 广州市 育才中学 | 体育 | 16 | 男子排球 | 4 |
女子排球 | 4 | ||||
无线电测向 | 8 | ||||
艺术 | 55 | 交响乐 | 15 | ||
美术 | 40 | ||||
6 | 广州市 第七中学 (校本部) | 体育 | 10 | 田径 | 10(其中体育后备 人才不超5人) |
艺术 | 26 | 合唱 | 14 | ||
民乐 | 12 | ||||
7 | 广州市 第七中学 (桂花校区) | 体育 | 14 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超3人) |
棒球 | 6 | ||||
8 | 广州市 第三中学 | 体育 | 28 | 田径 | 14(其中体育后备 人才不超5人) |
羽毛球 | 8(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
击剑 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
艺术 | 40 | 交响乐 | 22 | ||
舞蹈 | 18 | ||||
9 | 广州市 培正中学 | 体育 | 48 | 男子足球 | 18(其中体育后备 人才不超7人) |
男子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
女子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
网球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
艺术 | 14 | 舞蹈 | 14 | ||
三、海珠区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市 第五中学 (校本部) | 体育 | 8 | 游泳 | 8(其中体育后备 人才不超2人) |
艺术 | 37 | 合唱 | 12 | ||
语言艺术 | 10 | ||||
美术 | 15 | ||||
2 | 广州市 南武中学 (校本部) | 体育 | 26 | 女子足球 | 12(其中体育后备 人才不超6人) |
羽毛球 | 8 | ||||
乒乓球 | 6 | ||||
艺术 | 12 | 民乐 | 12 | ||
3 | 广州市 南武中学(岭南画派纪念校区) | 体育 | 14 | 游泳 | 8(其中体育后备 人才不超3人) |
冰雪运动 | 6(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
艺术 | 23 | 美术 | 23 | ||
4 | 广州市 第四十一 中学 | 体育 | 22 | 男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) |
冰雪运动 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
毽球 | 4 | ||||
艺术 | 10 | 交响乐 | 10 | ||
5 | 广州市 海珠外国语实验中学 (校本部) | 体育 | 22 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超6人) |
男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超5人) | ||||
艺术 | 10 | 语言艺术 | 10 | ||
6 | 广州市 第九十七中学(校本部) | 体育 | 31 | 男子排球 | 10 |
女子排球 | 7 | ||||
乒乓球 | 6 | ||||
健美操 | 8 | ||||
艺术 | 20 | 舞蹈 | 12 | ||
古琴 | 8 | ||||
四、荔湾区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市西关 外国语学校 | 体育 | 16 | 男子排球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) |
女子排球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 15 | 交响乐 | 15 | ||
2 | 广州市 真光中学 (校本部) | 体育 | 40 | 男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
女子足球 | 8(其中体育后备人 才不超2人) | ||||
田径 | 10(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
健美操 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
美术 | 12 | ||||
3 | 广州市 第四中学 | 体育 | 22 | 男子篮球 | 10 |
游泳 | 8 | ||||
射击 | 4 | ||||
艺术 | 32 | 合唱 | 12 | ||
民乐 | 10 | ||||
舞蹈 | 10 | ||||
4 | 广州市 南海中学 | 体育 | 10 | 跆拳道 | 10(其中体育后备 人才不超1人) |
艺术 | 31 | 美术 | 25 | ||
粤剧 | 6 | ||||
5 | 广州市 西关培英中学 | 体育 | 2 | 武术 | 2 |
6 | 广州市 第一中学 | 体育 | 36 | 游泳 | 10(其中体育后备 人才不超4人) |
男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
田径 | 10(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
舞蹈 | 12 | ||||
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班