专业名称 | 合计 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 广西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 山西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 广东 | 新疆 | 甘肃 | 福建 | 西藏 | 黑龙江 | 预留 | 学费标准 |
总 计 | 2526 | 1398 | 95 | 26 | 48 | 101 | 60 | 62 | 38 | 64 | 50 | 28 | 8 | 42 | 74 | 55 | 40 | 10 | 14 | 31 | 11 | 32 | 239 | |
本 科 | 2130 | 1052 | 75 | 26 | 48 | 81 | 60 | 62 | 38 | 64 | 50 | 28 | 8 | 32 | 74 | 55 | 40 | 10 | 14 | 31 | 11 | 32 | 239 | |
理 工 | 492 | 353 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 21 | |
食品科学与工程 | 66 | 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 66 | 42 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18000 | ||||||||||||||||
软件工程 | 68 | 49 | 2 | 4 | 3 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 68 | 49 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 66 | 61 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||
园林 | 36 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
风景园林 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 14 | 10 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 28 | 21 | 2 | 2 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||
广告学 | 26 | 21 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 24 | 22 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||
文 史 | 182 | 103 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
风景园林 | 42 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19000 | |||||||||||||
国际经济贸易 | 22 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 38 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
广告学 | 40 | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
商务英语 | 40 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17000 | |||||||||||||||
艺 术 | 1456 | 596 | 58 | 26 | 42 | 65 | 51 | 25 | 38 | 52 | 42 | 17 | 8 | 21 | 47 | 35 | 40 | 6 | 6 | 31 | 0 | 32 | 218 | |
环境设计 | 280 | 160 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 50 | 24000 | ||||
服装与服饰设计 | 142 | 78 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 30 | 24000 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 165 | 84 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 24000 | ||||
动画 | 96 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 25 | 24000 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 96 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24000 | |||||||||||
产品设计 | 96 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 24000 | ||||||||||
表演 | 220 | 20 | 13 | 10 | 14 | 20 | 12 | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 18 | 6 | 16 | 33 | 28000 | ||||
表演(服饰表演与推广) |
28 | 12 | 10 | 6 | 28000 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 138 | 20 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 10 | 25000 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 115 | 34 | 15 | 15 | 15 | 3 | 13 | 20 | 24000 | |||||||||||||||
舞蹈表演 | 20 | 15 | 2 | 3 | 25000 | |||||||||||||||||||
工艺美术 | 60 | 47 | 2 | 5 | 6 | 24000 | ||||||||||||||||||
专 科 | 396 | 346 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
表演艺术 | 90 | 82 | 5 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||
影视动画 | 70 | 57 | 7 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 70 | 67 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 | 70 | 54 | 8 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||
护理 | 96 | 86 | 10 | 12000 |
武汉设计工程学院招生办公室
2018年6月7日
126769
75570
71906
70708
69961
68062
66990
66105
64063
63906
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班