院校 代码 | 院校名称 | 省统考子科类 名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 |
10279 | 上海戏剧学院 | 编导 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
10607 | 广西艺术学院 | 编导 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
10033 | 中国传媒大学 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
10033 | 中国传媒大学 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
10050 | 北京电影学院 | 无省级统考 | 本科 | 130312 | 影视技术 | |
10050 | 北京电影学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
10050 | 北京电影学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
10177 | 沈阳音乐学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 长青校区戏剧 影视学院 |
10458 | 山东艺术学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
11418 | 北京城市学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
11418 | 北京城市学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 电视节目制作 |
11647 | 浙江传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 电视摄像 |
11647 | 浙江传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 电影摄影与制 作 |
11647 | 浙江传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
11800 | 汉口学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
12308 | 海口经济学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | 融媒影像创作 与营销 |
12308 | 海口经济学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | 影视摄影 |
12308 | 海口经济学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | 商业广告摄影 |
12308 | 海口经济学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | 导演与制作 |
12310 | 武昌理工学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
12587 | 上海立达学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
12616 | 重庆大学城市科技 学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
12622 | 广东海洋大学寸金 学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
12623 | 华南农业大学珠江 学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
12656 | 中南林业科技大学 涉外学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
12784 | 河北传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
12784 | 河北传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
12961 | 广东亚视演艺职业 学院 | 无省级统考 | 高职(专科〕 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | |
12969 | 成都艺术职业大学 | 无省级统考 | 本科 | 860203 | 影视摄影与制作 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
13241 | 武昌工学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
13607 | 吉林动画学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
13607 | 吉林动画学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | 影视摄影、图 片摄影、无人 机航拍 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13669 | 四川传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
13669 | 四川传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13678 | 西北大学现代学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
13678 | 西北大学现代学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
13687 | 南京传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 电视摄影 |
13687 | 南京传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 照明艺术 |
13687 | 南京传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 航空摄影 |
13687 | 南京传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | 图片摄影 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 无省级统考 | 高职(专科〕 | 660213 | 摄影摄像技术 | |
13895 | 燕京理工学院 | 无省级统考 | 本科 | 130312 | 影视技术 | |
13895 | 燕京理工学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 无省级统考 | 本科 | 130312 | 影视技术 | |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 无省级统考 | 本科 | 130404 | 摄影 | |
14410 | 四川电影电视学院 | 无省级统考 | 本科 | 130312 | 影视技术 | |
14410 | 四川电影电视学院 | 无省级统考 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 |
院校 代码 | 院校名称 | 省统考子科类 名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 |
10027 | 北京师范大学 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
10033 | 中国传媒大学 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 数字影像与网 络视频方向 |
10033 | 中国传媒大学 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 网络与智能媒 体设计方向 |
10050 | 北京电影学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
12308 | 海口经济学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
12616 | 重庆大学城市科技 学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
12714 | 西安翻译学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
12784 | 河北传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
12969 | 成都艺术职业大学 | 无省级统考 | 本科 | 850102 | 数字媒体艺术 | |
13242 | 武汉工商学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13418 | 江西服装学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 电子竞技解说 方向 |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13669 | 四川传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13671 | 成都文理学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13678 | 西北大学现代学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13687 | 南京传媒学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13836 | 湖南信息学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
13895 | 燕京理工学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
14410 | 四川电影电视学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
14410 | 四川电影电视学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
14410 | 四川电影电视学院 | 无省级统考 | 本科 | 130508只 | 数字媒体艺术(中 外合作办学) |
126777
75583
71907
70710
69975
68069
66990
66138
64073
63912
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班