2020年东莞市高中阶段学校招生录取工作按计划推进,公办中等职业学校各专业最低录取分数线已划定。根据志愿顺序,按照学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校各专业的最低录取分数线见附表。
温馨提示:
在东莞市公办中等职业学校各专业最低录取分数线公布后,请东莞市考生和家长注意:
1、8月15日,考生可自行登录东莞市中考管理系统打印公办中等职业学校录取通知书。
2、8月16-17日为全市公办中等职业学校新生注册时间。各考生应在规定时间完成注册手续,注册须知、注意事项请到录取学校的门户网站和微信公众号查询。
3、8月18日市中招办将公布公办中等职业学校补录招生计划及补录条件,8月19日将组织填报公办中等职业学校补录志愿。需要参加补录的考生,请关注东莞市教育局官网和“东莞慧教育”公众号的相关信息。
特别提醒:已被公办中等职业学校录取,但没有按规定时间注册的考生,作自动放弃就读公办中等职业学校处理,不得再参与补录及后面批次录取。
院校 | 专业代号 | 专业 | 分数线 |
东莞理工学校 | 110 | 软件与信息服务(三二分段) | 589 |
东莞理工学校 | 111 | 计算机应用(三二分段) | 591 |
东莞理工学校 | 112 | 网络信息安全 | 551 |
东莞理工学校 | 113 | 数控技术应用(三二分段) | 571 |
东莞理工学校 | 114 | 模具制造技术 | 507 |
东莞理工学校 | 115 | 汽车运用与维修(三二分段) | 549 |
东莞理工学校 | 116 | 汽车整车与配件营销 | 471 |
东莞理工学校 | 117 | 新能源汽车维修 | 498 |
东莞理工学校 | 118 | 电子技术应用(光电)(三二分段) | 551 |
东莞理工学校 | 119 | 机器人应用与维护(三二分段) | 594 |
东莞理工学校 | 120 | 物联网技术应用(三二分段) | 573 |
东莞理工学校 | 121 | 医疗器械维修与营销 | 460 |
东莞理工学校 | 122 | 美术设计与制作(三二分段) | 588 |
东莞理工学校 | 123 | 数字媒体技术应用(三二分段) | 577 |
东莞理工学校 | 124 | 计算机平面设计 | 533 |
东莞理工学校 | 125 | 社会文化艺术(三二分段) | 559 |
东莞理工学校 | 126 | 会计(三二分段) | 613 |
东莞理工学校 | 127 | 金融事务(三二分段) | 584 |
东莞理工学校 | 128 | 商务英语(三二分段) | 613 |
东莞理工学校 | 129 | 统计事务 | 386 |
东莞理工学校 | 130 | 电子商务 | 566 |
东莞理工学校 | 131 | 商务英语(出国留学班) | 459 |
东莞理工学校 | 132 | 计算机应用(出国留学班) | 370 |
东莞理工学校 | 2086 | 软件与信息服务 | 435 |
东莞理工学校 | 2090 | 物联网技术应用 | 510 |
东莞理工学校 | 2091 | 美术设计与制作 | 529 |
东莞理工学校 | 2092 | 数字媒体技术应用 | 504 |
东莞理工学校 | 2093 | 会计 | 524 |
东莞理工学校 | 2094 | 商务英语 | 503 |
东莞市经济贸易学校 | 133 | 会 计 | 542 |
东莞市经济贸易学校 | 134 | 物流服务与管理 (三二分段) | 537 |
东莞市经济贸易学校 | 135 | 电子商务 | 531 |
东莞市经济贸易学校 | 136 | 商务英语(三二分段) | 565 |
东莞市经济贸易学校 | 137 | 美术设计与制作 | 513 |
东莞市经济贸易学校 | 138 | 计算机网络技术(三二分段) | 539 |
东莞市经济贸易学校 | 139 | 计算机应用 (三二分段) | 512 |
东莞市经济贸易学校 | 140 | 旅游服务与管理(三二分段) | 507 |
东莞市经济贸易学校 | 2095 | 计算机网络技术 | 535 |
东莞市经济贸易学校 | 2096 | 旅游服务与管理 | 536 |
东莞市纺织服装学校 | 154 | 服装设计与工艺(三二分段) | 487 |
东莞市纺织服装学校 | 155 | 服装制作与生产管理(三二分段) | 400 |
东莞市纺织服装学校 | 156 | 服装展示与礼仪 | 452 |
东莞市纺织服装学校 | 157 | 针织工艺(三二分段) | 430 |
东莞市纺织服装学校 | 158 | 美术设计与制作(三二分段) | 528 |
东莞市纺织服装学校 | 159 | 计算机平面设计(三二分段) | 505 |
东莞市纺织服装学校 | 160 | 平面媒体印制技术(三二分段) | 402 |
东莞市纺织服装学校 | 161 | 电子商务(三二分段) | 502 |
东莞市纺织服装学校 | 162 | 会计 | 470 |
东莞市纺织服装学校 | 163 | 连锁经营与管理 | 396 |
东莞市纺织服装学校 | 164 | 物流服务与管理(三二分段) | 400 |
东莞市纺织服装学校 | 165 | 物联网技术应用 | 415 |
东莞市纺织服装学校 | 2106 | 服装设计与工艺 | 515 |
东莞市纺织服装学校 | 2107 | 美术设计与制作 | 498 |
东莞市纺织服装学校 | 2108 | 计算机平面设计 | 468 |
东莞市纺织服装学校 | 2109 | 电子商务 | 416 |
东莞市商业学校 | 142 | 计算机动漫与游戏制作(三二分段) | 568 |
东莞市商业学校 | 143 | 计算机平面设计(三二分段) | 559 |
东莞市商业学校 | 144 | 学前教育(三二分段) | 491 |
东莞市商业学校 | 145 | 民族音乐与舞蹈(三二分段) | 516 |
东莞市商业学校 | 146 | 计算机应用技术(三二分段) | 517 |
东莞市商业学校 | 147 | 电子技术应用(三二分段) | 502 |
东莞市商业学校 | 148 | 会计电算化(三二分段) | 554 |
东莞市商业学校 | 149 | 市场营销(三二分段) | 532 |
东莞市商业学校 | 150 | 电子商务(三二分段) | 554 |
东莞市商业学校 | 151 | 国际商务 | 527 |
东莞市商业学校 | 152 | 汽车整车与配件营销(三二分段) | 453 |
东莞市商业学校 | 153 | 跨境电商 | 462 |
东莞市商业学校 | 2097 | 计算机动漫与游戏制作 | 525 |
东莞市商业学校 | 2098 | 计算机平面设计 | 507 |
东莞市商业学校 | 2099 | 学前教育 | 526 |
东莞市商业学校 | 2100 | 民族音乐与舞蹈 | 502 |
东莞市商业学校 | 2101 | 计算机应用技术 | 504 |
东莞市商业学校 | 2102 | 电子技术应用 | 475 |
东莞市商业学校 | 2103 | 会计电算化 | 479 |
东莞市商业学校 | 2104 | 市场营销 | 506 |
东莞市商业学校 | 2105 | 汽车整车与配件营销 | 362 |
东莞市轻工业学校 | 166 | 家具设计与制作(三二分段) | 510 |
东莞市轻工业学校 | 167 | 工艺美术(三二分段) | 511 |
东莞市轻工业学校 | 168 | 高星级饭店运营与管理(三二分段) | 400 |
东莞市轻工业学校 | 169 | 西餐烹饪 | 464 |
东莞市轻工业学校 | 170 | 中餐烹饪(三二分段) | 490 |
东莞市轻工业学校 | 171 | 物联网技术应用 | 491 |
东莞市轻工业学校 | 172 | 计算机平面设计(三二分段) | 517 |
东莞市轻工业学校 | 173 | 国际商务 | 417 |
东莞市轻工业学校 | 174 | 会计 | 453 |
东莞市轻工业学校 | 2111 | 家具设计与制作 | 440 |
东莞市轻工业学校 | 2112 | 工艺美术 | 395 |
东莞市轻工业学校 | 2113 | 中餐烹饪 | 423 |
东莞市轻工业学校 | 2114 | 计算机平面设计 | 454 |
东莞市机电工程学校 | 175 | 模具制造技术(三二分段) | 422 |
东莞市机电工程学校 | 176 | 数控技术应用(三二分段) | 507 |
东莞市机电工程学校 | 177 | 智能化控制技术(三二分段) | 500 |
东莞市机电工程学校 | 178 | 机电技术应用 | 433 |
东莞市机电工程学校 | 179 | 会计电算化 | 401 |
东莞市机电工程学校 | 180 | 商务英语(三二分段) | 422 |
东莞市机电工程学校 | 181 | 网站建设与管理 | 391 |
东莞市机电工程学校 | 182 | 移动应用技术与服务 | 347 |
东莞市机电工程学校 | 183 | 计算机网络技术 | 458 |
东莞市机电工程学校 | 2115 | 模具制造技术 | 322 |
东莞市机电工程学校 | 2116 | 数控技术应用 | 304 |
东莞市机电工程学校 | 2117 | 智能化控制技术 | 300 |
东莞市机电工程学校 | 2118 | 商务英语 | 392 |
东莞市电子科技学校 | 184 | 电子技术应用(三二分段) | 482 |
东莞市电子科技学校 | 185 | 电梯安装与维修保养(三二分段) | 400 |
东莞市电子科技学校 | 186 | 无人机操控与维护 | 470 |
东莞市电子科技学校 | 187 | 通信技术(三二分段) | 400 |
东莞市电子科技学校 | 188 | 工业机器人技术应用(三二分段) | 458 |
东莞市电子科技学校 | 189 | 计算机应用(三二分段) | 512 |
东莞市电子科技学校 | 190 | 计算机网络技术(三二分段) | 433 |
东莞市电子科技学校 | 191 | 电子商务(三二分段) | 490 |
东莞市电子科技学校 | 192 | 会计电算化(三二分段) | 471 |
东莞市电子科技学校 | 193 | 动漫游戏(三二分段) | 537 |
东莞市电子科技学校 | 194 | 数字媒体技术 | 436 |
东莞市电子科技学校 | 195 | 社会文化艺术(三二分段) | 471 |
东莞市电子科技学校 | 196 | 运动训练(三二分段) | 428 |
东莞市电子科技学校 | 197 | 电子技术应用(出国留学班) | 300 |
东莞市电子科技学校 | 2119 | 电子技术应用 | 446 |
东莞市电子科技学校 | 2120 | 通信技术 | 398 |
东莞市电子科技学校 | 2121 | 工业机器人技术应用 | 436 |
东莞市电子科技学校 | 2122 | 计算机应用 | 313 |
东莞市电子科技学校 | 2123 | 计算机网络技术 | 458 |
东莞市电子科技学校 | 2124 | 电子商务 | 471 |
东莞市电子科技学校 | 2125 | 会计电算化 | 358 |
东莞市电子科技学校 | 2126 | 动漫游戏 | 489 |
东莞市电子科技学校 | 2127 | 社会文化艺术 | 444 |
东莞市电子科技学校 | 2128 | 运动训练 | 430 |
东莞市电子科技学校 | 2161 | 电梯安装与维修保养 | 300 |
东莞市电子商贸学校 | 198 | 电子商务(三二分段) | 494 |
东莞市电子商贸学校 | 199 | 移动商务 | 362 |
东莞市电子商贸学校 | 200 | 物流服务与管理 | 448 |
东莞市电子商贸学校 | 201 | 跨境电子商务 | 400 |
东莞市电子商贸学校 | 202 | 数字媒体技术应用 | 424 |
东莞市电子商贸学校 | 203 | 会计 | 433 |
东莞市电子商贸学校 | 204 | 机械加工技术(三二分段) | 400 |
东莞市电子商贸学校 | 205 | 机器人应用与维护 | 420 |
东莞市电子商贸学校 | 206 | 汽车运用与维修(三二分段) | 414 |
东莞市电子商贸学校 | 207 | 新能源汽车维修 | 366 |
东莞市电子商贸学校 | 2129 | 电子商务 | 474 |
东莞市电子商贸学校 | 2130 | 机械加工技术 | 313 |
东莞市电子商贸学校 | 2131 | 汽车运用与维修 | 300 |
东莞市信息技术学校 | 208 | 电子与信息技术(三二分段) | 410 |
东莞市信息技术学校 | 209 | 计算机应用(三二分段) | 400 |
东莞市信息技术学校 | 210 | 计算机平面设计(三二分段) | 486 |
东莞市信息技术学校 | 211 | 计算机网络技术(三二分段) | 400 |
东莞市信息技术学校 | 212 | 电气技术应用 | 300 |
东莞市信息技术学校 | 213 | 汽车电子技术应用 | 300 |
东莞市信息技术学校 | 214 | 电子商务 | 383 |
东莞市信息技术学校 | 215 | 会计 | 351 |
东莞市信息技术学校 | 216 | 物联网技术与应用 | 422 |
东莞市信息技术学校 | 217 | 机器人应用与维护 | 300 |
东莞市信息技术学校 | 2132 | 电子与信息技术 | 449 |
东莞市信息技术学校 | 2133 | 计算机应用 | 429 |
东莞市信息技术学校 | 2134 | 计算机平面设计 | 374 |
东莞市信息技术学校 | 2135 | 计算机网络技术 | 451 |
东莞市汽车技术学校 | 218 | 汽车整车与配件营销 | 300 |
东莞市汽车技术学校 | 219 | 连锁经营与管理 | 300 |
东莞市汽车技术学校 | 220 | 汽车运用与维修(三二分段) | 400 |
东莞市汽车技术学校 | 221 | 汽车电子技术应用 | 300 |
东莞市汽车技术学校 | 222 | 汽车美容与装潢 | 300 |
东莞市汽车技术学校 | 223 | 新能源汽车维修 | 334 |
东莞市汽车技术学校 | 224 | 工业机器人技术应用 | 300 |
东莞市汽车技术学校 | 225 | 汽车车身修复(三二分段) | 400 |
东莞市汽车技术学校 | 2136 | 汽车运用与维修 | 447 |
东莞市汽车技术学校 | 2137 | 汽车车身修复 | 352 |
东莞市技师学院 | 311 | 德国IHK/HWK机电师(机电一体化方向) | 438 |
东莞市技师学院 | 312 | 德国IHK/HWK数控技术(切削师) | 300 |
东莞市技师学院 | 313 | 德国IHK/HWK模具设计与制造师 | 300 |
东莞市技师学院 | 314 | 德国IHK/HWK工业机械师 | 300 |
东莞市技师学院 | 315 | 德国IHK/HWK汽车机电师 | 300 |
东莞市技师学院 | 316 | 德国IHK/HWK仓储物流师(仓储方向) | 313 |
东莞市技师学院 | 317 | 德国IHK/HWK机电师(冷链技术方向) | 300 |
东莞市技师学院 | 318 | 德国健康服务与管理 | 300 |
东莞市技师学院 | 319 | 中澳汽车检验和维修管理 | 300 |
东莞市技师学院 | 320 | 中澳服装设计 | 393 |
东莞市技师学院 | 321 | 加拿大烹饪(西式面点制作方向) | 465 |
东莞市技师学院 | 322 | 加拿大汽车检测与维修 | 300 |
东莞市技师学院 | 323 | 中美计算机动画制作 | 425 |
东莞市技师学院 | 324 | 中美室内设计 | 434 |
东莞市技师学院 | 325 | 中马机电一体化(飞机维修方向) | 300 |
东莞市技师学院 | 326 | 模块化设计与工业仿真 | 300 |
东莞市技师学院 | 327 | 航空服务 | 449 |
东莞市技师学院 | 328 | 铁路客运服务 | 419 |
东莞市技师学院 | 329 | 食品加工与检验 | 402 |
东莞市技师学院 | 330 | 市场营销(奢侈品方向) | 435 |
东莞市技师学院 | 331 | 会计 | 479 |
东莞市技师学院 | 332 | 烹饪(中式烹调方向) | 442 |
东莞市技师学院 | 333 | 酒店服务与管理 | 366 |
东莞市技师学院 | 334 | 导游 | 399 |
东莞市技师学院 | 335 | 机电一体化 | 418 |
东莞市技师学院 | 336 | 电子技术应用 | 450 |
东莞市技师学院 | 337 | 数控加工 | 376 |
东莞市技师学院 | 338 | 模具设计与制造 | 406 |
东莞市技师学院 | 339 | 新能源汽车检测与维修 | 409 |
东莞市技师学院 | 340 | 室内设计 | 467 |
东莞市技师学院 | 341 | 广告设计与制作 | 449 |
126672
75474
71821
70646
69699
67962
66937
65798
63921
63703
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班