经我校招生委员会研究决定,现将2021年普通本科招生省内外预分计划通知如下。
院系 | 招考方向 | 计划 | 省内计划 | 省外计划 |
作曲系 | 音乐音响导演 | 25 | 18 | 7 |
指挥 | 1 | 1 |
|
|
作曲与作曲技术理论 | 24 | 14 | 10 | |
音乐学系 | 戏曲音乐 | 10 | 8 | 2 |
音乐管理 | 15 | 12 | 3 | |
音乐学理论 | 60 | 46 | 14 | |
音乐教育学院 | 音乐教育 | 248 | 195 | 53 |
音乐心理与治疗 | 12 | 10 | 2 | |
演艺学院 | 音乐编辑与制作 | 22 | 17 | 5 |
钢琴演奏与编导 | 55 | 45 | 10 | |
通俗声乐演唱与编导 | 80 | 66 | 14 | |
钢琴调律 | 10 | 8 | 2 | |
古典吉他 | 5 | 438 | ||
爵士钢琴 | 5 | |||
爵士鼓 | 6 | |||
萨克斯管 | 11 | |||
手风琴 | 6 | |||
电子管风琴 | 10 | |||
钢琴系 | 钢琴演奏 | 70 | ||
管弦系 | 大管 | 4 | ||
大号 | 5 | |||
大提琴 | 13 | |||
单簧管 | 5 | |||
低音提琴 | 7 | |||
竖琴 | 2 | |||
双簧管 | 2 | |||
西洋打击乐器 | 6 | |||
小号 | 6 | |||
小提琴 | 27 | |||
圆号 | 6 | |||
长笛 | 9 | |||
长号 | 6 | |||
中提琴 | 7 | |||
声乐系 | 美声 | 55 | ||
民族声乐 | 30 | |||
中国器乐系 | 二胡 | 23 | ||
古琴 | 5 | |||
古筝 | 33 | |||
民族打击乐器 | 8 | |||
琵琶 | 14 | |||
阮 | 5 | |||
笙 | 7 | |||
唢呐 | 8 | |||
扬琴 | 9 | |||
竹笛 | 23 | |||
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 15 | 9 | 6 |
舞蹈表演 | 55 | 33 | 22 | |
舞蹈学 | 30 | 18 | 12 |
126769
75570
71906
70708
69961
68063
66990
66105
64063
63907
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班