2025-04-28
2025-04-17
2025-04-28
2025-04-27
2025-04-26
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-23
海南师范大学2018年普通高考艺术类专业校考广东、山东、贵州、江苏招生计划
根据教育部办公厅《关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2017]15号)文件要求及《海南师范大学艺术类本科专业招生简章》招生办法,我校近期将陆续公布各省艺术类专业校考成绩及入围名单。现对2018年普通高考艺术类专业校考广东、山东、贵州、江苏入围考生名单进行公示。(广东、山东、贵州、江苏各类别入围考生名单详见附件)
一、入围情况
省份 | 学院 | 报考类别 | 专业/类 | 该专业/类招生计划数 | 该类别招生计划总数 | 应入围人数 | 实际入围人数 |
广东 | 美术学院 | 美术及设计学类 | 绘画 | 13 | 30 | 120 | 120 |
广东 | 美术学院 | 设计学类 | 17 | ||||
广东 | 音乐学院 | 音乐类(声乐) | 音乐表演(声乐) | 2 | 2 | 8 | 8 |
广东 | 音乐学院 | 音乐类(器乐) | 音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 8 | 8 |
广东 | 音乐学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 8 | 8 |
广东 | 新闻传播与影视学院 | 编导类 | 广播电视编导 | 3 | 3 | 12 | 12 |
山东 | 音乐学院 | 音乐类(声乐) | 音乐学(声乐) | 2 | 3 | 12 | 12 |
山东 | 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 1 | ||||
山东 | 音乐学院 | 音乐类(器乐) | 音乐学(器乐) | 2 | 2 | 8 | 8 |
山东 | 音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 0 | ||||
山东 | 音乐学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 1 | 4 |
山东 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 0 | ||||
贵州 | 美术学院 | 美术及设计学类 | 美术学 | 2 | 20 | 80 | 80 |
贵州 | 美术学院 | 绘画 | 5 | ||||
贵州 | 美术学院 | 设计学类 | 13 | ||||
贵州 | 音乐学院 | 音乐类(声乐) | 音乐学(声乐) | 5 | 5 | 20 | 20 |
贵州 | 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 0 | ||||
贵州 | 音乐学院 | 音乐类(器乐) | 音乐学(器乐) | 1 | 2 | 8 | 8 |
贵州 | 音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 1 | ||||
贵州 | 音乐学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 1 | 2 | 8 | 8 |
贵州 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 1 | ||||
贵州 | 新闻传播与影视学院 | 编导类 | 广播电视编导 | 2 | 2 | 8 | 8 |
江苏 | 美术学院 | 美术及设计学类 | 美术学 | 5 | 24 | 96 | 96 |
江苏 | 美术学院 | 绘画 | 7 | ||||
江苏 | 美术学院 | 设计学类 | 12 | ||||
江苏 | 音乐学院 | 音乐类(声乐) | 音乐学(声乐) | 9 | 11 | 44 | 44 |
江苏 | 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 2 | ||||
江苏 | 音乐学院 | 音乐类(器乐) | 音乐学(器乐) | 6 | 8 | 32 | 32 |
江苏 | 音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 2 | ||||
江苏 | 音乐学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 1 | 2 | 8 | 8 |
江苏 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 1 |
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班