2025-04-17
2025-04-27
2025-04-26
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-23
2025-04-22
2025-04-17
奏鸣曲 | 282 | 贝多芬f小调奏鸣曲 Op.2 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~100 | 呈示部、发展部 | Allegro | 二分音符=72 | 《贝多芬奏鸣曲集》(共4册)人民音乐出版社 |
48半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 二分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 283 | 贝多芬f小调奏鸣曲 Op.2 No.1(第4乐章) | 贝多芬 | 1~137 | 呈示部、发展部 | Prestissimo | 二分音符=72 | |
59~结尾 | 发展部、再现部 | Prestissimo | 二分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 284 | 贝多芬A大调奏鸣曲 Op.2 No.2(第1乐章) | 贝多芬 | 1~224 | 呈示部、发展部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |
122~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 285 | 贝多芬C大调奏鸣曲 Op.2 No.3(第1乐章) | 贝多芬 | 1~139 | 呈示部、发展部 | Allegro con brio | 四分音符=100 | |
90半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con brio | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 286 | 贝多芬C大调奏鸣曲 Op.2 No.3(第4乐章) | 贝多芬 | 1~181 | 呈示部、发展部 | Allegro assai | 附点四分音符=80 | |
103~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro assai | 附点四分音符=80 | |||||
奏鸣曲 | 287 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.7(第1乐章) | 贝多芬 | 1~188 | 呈示部、发展部 | Allegro e molto con brio | 附点四分音符=92 | |
137~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro e molto con brio | 附点四分音符=92 | |||||
奏鸣曲 | 288 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.7(第4乐章) | 贝多芬 | 1~94 | 选段1 | Poco Allegretto e grazioso | 四分音符=48 | |
64~结尾 | 选段2 | Poco Allegretto e grazioso | 四分音符=48 | |||||
奏鸣曲 | 289 | 贝多芬c小调奏鸣曲 Op.10 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~168 | 呈示部、发展部 | Allegro molto e con brio | 四分音符=120 | |
106~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro molto e con brio | 四分音符=120 | |||||
奏鸣曲 | 290 | 贝多芬c小调奏鸣曲 Op.10 No.1(第3乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Prestissimo | 二分音符=72 | |
奏鸣曲 | 291 | 贝多芬F大调奏鸣曲 Op.10 No.2(第1乐章) | 贝多芬 | 1~117 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=72 | |
67~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 292 | 贝多芬F大调奏鸣曲 Op.10 No.2(第3乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 四分音符=110 | |
奏鸣曲 | 293 | 贝多芬D大调奏鸣曲 Op.10 No.3(第1乐章) | 贝多芬 | 1~183 | 呈示部、发展部 | Presto | 二分音符=100 | |
128半~结尾 | 发展部、再现部 | Presto | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 294 | 贝多芬D大调奏鸣曲 Op.10 No.3(第4乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 四分音符=92 | |
奏鸣曲 | 295 | 贝多芬c小调奏鸣曲 Op.13(第1乐章) | 贝多芬 | 1~195 | 呈示部、发展部 | Grave | 快板速度:二分音符=120 | |
133~结尾 | 发展部、再现部 | Grave | 快板速度:二分音符=120 | |||||
奏鸣曲 | 296 | 贝多芬c小调奏鸣曲 Op.13(第3乐章) | 贝多芬 | 1~120 | 选段1 | Allegro | 二分音符=72 | |
78~结尾 | 选段2 | Allegro | 二分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 297 | 贝多芬E大调奏鸣曲 Op.14 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~91 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=92 | |
61~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=92 | |||||
奏鸣曲 | 298 | 贝多芬E大调奏鸣曲 Op.14 No.1(第3乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro commodo | 四分音符=66 | |
奏鸣曲 | 299 | 贝多芬G大调奏鸣曲 Op.14 No.2(第1乐章) | 贝多芬 | 1~124半 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=72 | |
63半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 300 | 贝多芬G大调奏鸣曲 Op.14 No.2(第3乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro assai | 附点四分音符=56 | |
奏鸣曲 | 301 | 贝多芬降B大调奏鸣曲 Op.22(第1乐章) | 贝多芬 | 1~127 | 呈示部、发展部 | Allegro con brio | 四分音符=100 | |
68半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con brio | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 302 | 贝多芬降B大调奏鸣曲 Op.22(第4乐章) | 贝多芬 | 1~120 | 选段1 | Allegretto | 四分音符=56 | |
103~结尾 | 选段2 | Allegretto | 四分音符=56 | |||||
奏鸣曲 | 303 | 贝多芬降A大调奏鸣曲 Op.26(第1乐章) | 贝多芬 | 1~136 | 选段1 | Andante con Variazioni | 四分音符=72 | |
102~结尾 | 选段2 | Andante con Variazioni | 四分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 304 | 贝多芬降A大调奏鸣曲 Op.26(第4乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 四分音符=80 | |
奏鸣曲 | 305 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.27 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Andante | 快板速度:附点四分音符=52 | |
奏鸣曲 | 306 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.27 No.1(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro molto vivace | 四分音符=150 | |
奏鸣曲 | 307 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.27 No.1(第4乐章) | 贝多芬 | 1~166 | 呈示部、发展部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |
106~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 308 | 贝多芬升c小调奏鸣曲 Op.27 No.2(第3乐章) | 贝多芬 | 1~101 | 呈示部、发展部 | Presto agitato | 四分音符=108 | |
65~结尾 | 发展部、再现部 | Presto agitato | 四分音符=108 | |||||
奏鸣曲 | 309 | 贝多芬D大调奏鸣曲 Op.28(第1乐章) | 贝多芬 | 1~256 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=108 | |
163~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=108 | |||||
奏鸣曲 | 310 | 贝多芬D大调奏鸣曲 Op.28(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Andante | 四分音符=68 | |
奏鸣曲 | 311 | 贝多芬D大调奏鸣曲 Op.28(第4乐章) | 贝多芬 | 1~113 | 选段1 | Allegro ma non troppo | 附点四分音符=56 | |
113半~结尾 | 选段2 | Allegro ma non troppo | 附点四分音符=56 | |||||
奏鸣曲 | 312 | 贝多芬G大调奏鸣曲 Op.31 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~192 | 呈示部、发展部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |
111半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 313 | 贝多芬G大调奏鸣曲 Op.31 No.1(第3乐章) | 贝多芬 | 1~130 | 选段1 | Allegretto | 二分音符=60 | |
131~结尾 | 选段2 | Allegretto | 二分音符=60 | |||||
奏鸣曲 | 314 | 贝多芬d小调奏鸣曲 Op.31 No.2(第1乐章) | 贝多芬 | 1~143 | 呈示部、发展部 | Largo | 快板速度:二分音符=84 | |
93~结尾 | 发展部、再现部 | Largo | 快板速度:二分音符=84 | |||||
奏鸣曲 | 315 | 贝多芬d小调奏鸣曲 Op.31 No.2(第3乐章) | 贝多芬 | 1~215 | 选段1 | Allegretto | 附点四分音符=52 | |
199~结尾 | 选段2 | Allegretto | 附点四分音符=52 | |||||
奏鸣曲 | 316 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.31 No.3(第1乐章) | 贝多芬 | 1~137 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=100 | |
89~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 317 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.31 No.3(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegetto vivace | 四分音符=80 | |
奏鸣曲 | 318 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.31 No.3(第4乐章) | 贝多芬 | 1~165 | 呈示部、发展部 | Presto con fuoco | 附点四分音符=120 | |
171~结尾 | 再现部、尾声 | Presto con fuoco | 附点四分音符=120 | |||||
奏鸣曲 | 319 | 贝多芬C大调奏鸣曲 Op.53(第1乐章) | 贝多芬 | 1~156 | 呈示部、发展部 | Allegro con brio | 四分音符=108 | |
90~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con brio | 四分音符=108 | |||||
奏鸣曲 | 320 | 贝多芬C大调奏鸣曲 Op.53(第3乐章) | 贝多芬 | 1~175 | 选段1 | Allegetto moderato | 四分音符=84 | |
175半~344 | 选段2 | Allegetto moderato | 四分音符=84 | |||||
344半~结尾 | 选段3 | Allegetto moderato | 四分音符=84 | |||||
奏鸣曲 | 321 | 贝多芬F大调奏鸣曲 Op.54(第1乐章) | 贝多芬 | 1~103 | 选段1 | In Tempo d’un Menuetto | 四分音符=68 | |
64~结尾 | 选段2 | In Tempo d’un Menuetto | 四分音符=68 | |||||
奏鸣曲 | 322 | 贝多芬F大调奏鸣曲 Op.54(第2乐章) | 贝多芬 | 1~134 | 选段1 | Allegetto | 四分音符=84 | |
65~结尾 | 选段2 | Allegetto | 四分音符=84 | |||||
奏鸣曲 | 323 | 贝多芬f小调奏鸣曲 Op.57(第1乐章) | 贝多芬 | 1~134 | 呈示部、发展部 | Allegro assai | 附点四分音符=88 | |
134~结尾 | 再现部、尾声 | Allegro assai | 附点四分音符=88 | |||||
奏鸣曲 | 324 | 贝多芬f小调奏鸣曲 Op.57(第3乐章) | 贝多芬 | 1~212 | 呈示部、发展部 | Allegro ma non troppo | 四分音符=104 | |
206~结尾 | 再现部、尾声 | Allegro ma non troppo | 四分音符=104 | |||||
奏鸣曲 | 325 | 贝多芬升F大调奏鸣曲 Op.78(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |
奏鸣曲 | 326 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.81a(第1乐章) | 贝多芬 | 1~110 | 呈示部、发展部 | Adagio | 快板速度:二分音符=92 | |
70~结尾 | 发展部、再现部、尾声 | Adagio | 快板速度:二分音符=92 | |||||
奏鸣曲 | 327 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.81a(第3乐章) | 贝多芬 | 1~109 | 呈示部、发展部 | Vivacissimamente | 附点四分音符=60 | |
81~结尾 | 发展部、再现部 | Vivacissimamente | 附点四分音符=60 | |||||
奏鸣曲 | 328 | 贝多芬e小调奏鸣曲 Op.90(第1乐章) | 贝多芬 | 1~143 | 呈示部、发展部 | 四分音符=112 | ||
82~结尾 | 发展部、再现部 | 四分音符=112 | ||||||
奏鸣曲 | 329 | 贝多芬e小调奏鸣曲 Op.90(第2乐章) | 贝多芬 | 1~164 | 选段1 | 四分音符=76 | ||
163~结尾 | 选段2 | 四分音符=76 | ||||||
奏鸣曲 | 330 | 贝多芬A大调奏鸣曲 Op.101(第1乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro ma non troppo | 附点四分音符=52 | |
奏鸣曲 | 331 | 贝多芬A大调奏鸣曲 Op.101(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Vivace, alla Mardia | 附点四分音符=52 | |
奏鸣曲 | 332 | 贝多芬A大调奏鸣曲 Op.101(第3乐章) | 贝多芬 | 33~232 | 选段1 | Adagio ma non troppo,con affetto | 四分音符=100 | |
232~结尾 | 选段2 | Adagio ma non troppo,con affetto | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 333 | 贝多芬降B大调奏鸣曲 Op.106(第1乐章) | 贝多芬 | 1~123 | 呈示部 | Allegro | 四分音符=100 | |
124~267 | 发展部 | Allegro | 四分音符=100 | |||||
266半~结尾 | 再现部 | Allegro | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 334 | 贝多芬降B大调奏鸣曲 Op.106(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Assai vivace | 附点二分音符=60 | |
奏鸣曲 | 335 | 贝多芬E大调奏鸣曲 Op.109(第1乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Vivace,a non troppo | 四分音符=68 | |
奏鸣曲 | 336 | 贝多芬E大调奏鸣曲 Op.109(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Prestissimo | 附点四分音符=72 | |
奏鸣曲 | 337 | 贝多芬降A大调奏鸣曲 Op.110(第1乐章) | 贝多芬 | 1~62 | 呈示部、发展部 | Moderato cantabile molto espressivo | 四分音符=48 | |
40~结尾 | 发展部、再现部 | Moderato cantabile molto espressivo | 四分音符=48 | |||||
奏鸣曲 | 338 | 贝多芬降A大调奏鸣曲 Op.110(第2乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro molto | 二分音符=108 | |
奏鸣曲 | 339 | 贝多芬c小调奏鸣曲 Op.111(第1乐章) | 贝多芬 | 1~116 | 选段1 | Maestoso | 快板速度:四分音符=100 | |
72~结尾 | 选段2 | Maestoso | 快板速度:四分音符=100 |
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班