2025-04-17
2025-04-27
2025-04-26
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-23
2025-04-22
2025-04-17
奏鸣曲 | 340 | 舒伯特a小调奏鸣曲D845 Op.42(第1乐章) | 舒伯特 | 1~144 | 呈示部、发展部 | Moderato | 二分音符=76 | 《舒伯特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 《舒伯特钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
90~结尾 | 发展部、再现部 | Moderato | 二分音符=76 | |||||
奏鸣曲 | 341 | 舒伯特a小调奏鸣曲D845 Op.42(第4乐章) | 舒伯特 | 1~255 | 选段1 | Allegro vivace | 四分音符=168 | |
255~结尾 | 选段2 | Allegro vivace | 四分音符=168 | |||||
奏鸣曲 | 342 | 舒伯特D大调奏鸣曲D850 Op.53(第1乐章) | 舒伯特 | 1~163 | 呈示部、发展部 | Allegro | 二分音符=88 | |
95~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 二分音符=88 | |||||
奏鸣曲 | 343 | 舒伯特D大调奏鸣曲D850 Op.53(第4乐章) | 舒伯特 | 1~104 | 选段1 | Allegro moderato | 四分音符=104 | |
104半~结尾 | 选段2 | Allegro moderato | 四分音符=104 | |||||
奏鸣曲 | 344 | 舒伯特A大调奏鸣曲D664 Op.120(第1乐章) | 舒伯特 | 1~126 | 呈示部、发展部 | Allegro moderato | 四分音符=92 | |
47半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro moderato | 四分音符=92 | |||||
奏鸣曲 | 345 | 舒伯特A大调奏鸣曲D664 Op.120(第3乐章) | 舒伯特 | 1~121 | 呈示部、发展部 | Allegro | 附点四分音符=72 | |
84~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 附点四分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 346 | 舒伯特降E大调奏鸣曲D568 Op.122(第1乐章) | 舒伯特 | 1~154 | 呈示部、发展部 | Allegro moderato | 四分音符=104 | |
111~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro moderato | 四分音符=104 | |||||
奏鸣曲 | 347 | 舒伯特降E大调奏鸣曲D568 Op.122(第4乐章) | 舒伯特 | 1~130 | 呈示部、发展部 | Allegro moderato | 附点四分音符=52 | |
75~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro moderato | 附点四分音符=52 | |||||
奏鸣曲 | 348 | 舒伯特a小调奏鸣曲D784 Op.143(第1乐章) | 舒伯特 | 1~165 | 呈示部、发展部 | Allegro giusto | 四分音符=120 | |
104~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro giusto | 四分音符=120 | |||||
奏鸣曲 | 349 | 舒伯特a小调奏鸣曲D784 Op.143(第3乐章) | 舒伯特 | 1~130 | 选段1 | Allegro vivace | 四分音符=132 | |
131~结尾 | 选段2 | Allegro vivace | 四分音符=132 | |||||
奏鸣曲 | 350 | 舒伯特B大调奏鸣曲D575 Op.147(第1乐章) | 舒伯特 | 1~101 | 选段1 | Allegro ma non troppo | 四分音符=88 | |
59半~结尾 | 选段2 | Allegro ma non troppo | 四分音符=88 | |||||
奏鸣曲 | 351 | 舒伯特a小调奏鸣曲D537 Op.164(第1乐章) | 舒伯特 | 1~121 | 呈示部、发展部 | Allegro ma non troppo | 附点四分音符=60 | |
73~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro ma non troppo | 附点四分音符=60 | |||||
奏鸣曲 | 352 | 舒伯特a小调奏鸣曲D537 Op.164(第3乐章) | 舒伯特 | 1~163 | 选段1 | Allegro vivace | 附点四分音符=72 | |
164~结尾 | 选段 | Allegro vivace | 附点四分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 353 | 舒伯特c小调奏鸣曲D958(1828年)(第1乐章) | 舒伯特 | 1~160 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=100 | |
99~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 354 | 舒伯特A大调奏鸣曲D959(1828年)(第1乐章) | 舒伯特 | 198~结尾 | 再现部 | Allegro | 四分音符=100 | |
1~129 | 呈示部 | Allegro | 四分音符=100 | |||||
129~198 | 发展部 | Allegro | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 355 | 舒伯特降B大调奏鸣曲D960(1828年)(第1乐章) | 舒伯特 | 215~结尾 | 再现部 | 四分音符=96 | ||
1~177 | 呈示部 | 四分音符=96 | ||||||
奏鸣曲 | 356 | 舒伯特降B大调奏鸣曲D960(1828年)(第4乐章) | 舒伯特 | 1~224 | 选段1 | Allegro ma non troppo | 四分音符=128 | |
312~结尾 | 选段2 | Allegro ma non troppo | 四分音符=128 | |||||
奏鸣曲 | 357 | 舒伯特G大调奏鸣曲D894 Op.78(第4乐章) | 舒伯特 | 1~180 | 选段1 | Allegretto | 二分音符=80 | |
279~结尾 | 选段2 | Allegretto | 二分音符=80 |
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班