奏鸣曲 | 201 | 库劳C大调小奏鸣曲 Op.20 No.1(第3乐章) | 库劳 | 1~75 | 选段1 | Rondo, Allegro | 四分音符=92 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
75~结尾 | 选段2 | Rondo, Allegro | 四分音符=92 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 202 | 库劳F大调小奏鸣曲 Op.20 No.3(第1乐章) | 库劳 | 1~70 | 呈示部、发展部 | Allegro con spirito | 四分音符=108 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
43~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con spirito | 四分音符=108 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 203 | 库劳G大调小奏鸣曲 Op.55 No.2(第3乐章) | 库劳 | 47~结尾 | 发展部、再现部 | Allegretto | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
1~74 | 呈示部、发展部 | Allegretto | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 204 | 库劳C大调小奏鸣曲 Op.55 No.3(第2乐章) | 库劳 | 38~结尾 | 发展部、再现部 | Allegretto grazioso | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
1~86 | 呈示部、发展部 | Allegretto grazioso | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 205 | 克列门蒂G大调小奏鸣曲 Op.36 No.2(第3乐章) | 克列门蒂 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 附点四分音符=60 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 206 | 克列门蒂C大调小奏鸣曲 Op.36 No.3(第1乐章) | 克列门蒂 | 27~结尾 | 发展部、再现部 | Spiritoso | 四分音符=96 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
1~35 | 呈示部、发展部 | Spiritoso | 四分音符=96 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 207 | 克列门蒂C大调小奏鸣曲 Op.36 No.3(第3乐章) | 克列门蒂 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 208 | 克列门蒂F大调小奏鸣曲 Op.36 No.4(第1乐章) | 克列门蒂 | 31~结尾 | 发展部、再现部 | Con spirito | 四分音符=96 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
1~47 | 呈示部、发展部 | Con spirito | 四分音符=96 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 209 | 克列门蒂G大调小奏鸣曲 Op.36 No.5(第3乐章) | 克列门蒂 | 1~结尾 | 全乐章 | Rondo,Allegro di molto | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 210 | 克列门蒂D大调小奏鸣曲 Op.36 No.6(第1乐章) | 克列门蒂 | 1~56 | 呈示部、发展部 | Allegro con spirito | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
39~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con spirito | 四分音符=100 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 211 | 克列门蒂D大调小奏鸣曲 Op.36 No.6(第2乐章) | 克列门蒂 | 1~结尾 | 全乐章 | Rondo,Allegretto spiritoso | 四分音符=68 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 212 | 杜舍克G大调小奏鸣曲 Op.20 No.1(第2乐章) | 杜舍克 | 1~78 | 呈示部、发展部 | Rondo,Allegretto.Tempo di Minuetto | 附点四分音符=56 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
38~结尾 | 发展部、再现部 | Rondo,Allegretto.Tempo di Minuetto | 附点四分音符=56 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 213 | 莫扎特C大调简易奏鸣曲 K545(第1乐章) | 莫扎特 | 1~41 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=108 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
29~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=108 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 214 | 莫扎特C大调简易奏鸣曲 K545(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Rondo,Allegretto grazioso | 四分音符=96 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 215 | 贝多芬g小调简易奏鸣曲 Op.49 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Andante | 四分音符=68 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 216 | 贝多芬g小调简易奏鸣曲 Op.49 No.1(第2乐章) | 贝多芬 | 1~80半 | 选段1 | Allegro | 附点四分音符=72 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
80半~结尾 | 选段2 | Allegro | 附点四分音符=72 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 217 | 贝多芬G大调简易奏鸣曲 Op.49 No.2(第1乐章) | 贝多芬 | 53~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro,ma non troppo | 二分音符=68 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
1~70 | 呈示部、发展部 | Allegro,ma non troppo | 二分音符=68 | 《小奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 218 | 海顿G大调奏鸣曲 Hob.XVI/G1(第1乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 四分音符=84 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 219 | 海顿G大调奏鸣曲 Hob.XVI/6(第1乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 四分音符=80 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 220 | 海顿E大调奏鸣曲 Hob.XVI/13(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 四分音符=120 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 221 | 海顿D大调奏鸣曲 Hob.XVI/19(第1乐章) | 海顿 | 1~68 | 呈示部、发展部 | Moderato | 四分音符=72 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
43~结尾 | 发展部、再现部 | Moderato | 四分音符=72 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 222 | 海顿D大调奏鸣曲 Hob.XVI/19(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro assai | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 223 | 海顿降A大调奏鸣曲 Hob.XVI/46(第1乐章) | 海顿 | 1~77 | 呈示部、发展部 | Allegro moderato | 四分音符=76 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
39~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro moderato | 四分音符=76 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 224 | 海顿降A大调奏鸣曲 Hob.XVI/46(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 四分音符=120 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 225 | 海顿c小调奏鸣曲 Hob.XVI/20(第1乐章) | 海顿 | 38~结尾 | 发展部、再现部 | Moderato | 四分音符=80 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
1~67 | 呈示部、发展部 | Moderato | 四分音符=80 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 226 | 海顿c小调奏鸣曲 Hob.XVI/20(第3乐章) | 海顿 | 1~119 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=112 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
47~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=112 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 227 | 海顿D大调奏鸣曲 Hob.XVI/33(第1乐章) | 海顿 | 1~116 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=96 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
69~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=96 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 228 | 海顿降A大调奏鸣曲 Hob.XVI/43(第1乐章) | 海顿 | 1~100 | 呈示部、发展部 | Moderato | 二分音符=68 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
55半~结尾 | 发展部、再现部 | Moderato | 二分音符=68 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 229 | 海顿降A大调奏鸣曲 Hob.XVI/43(第3乐章) | 海顿 | 1~182 | 选段1 | Presto | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
56半~结尾 | 选段2 | Presto | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 230 | 海顿F大调奏鸣曲 Hob.XVI/23(第1乐章) | 海顿 | 1~85 | 呈示部、发展部 | Moderato | 四分音符=60 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
46半~结尾 | 发展部、再现部 | Moderato | 四分音符=60 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 231 | 海顿F大调奏鸣曲 Hob.XVI/23(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 四分音符=120 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 232 | 海顿G大调奏鸣曲 Hob.XVI/27(第1乐章) | 海顿 | 57半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con brio | 四分音符=88 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
1~86 | 呈示部、发展部 | Allegro con brio | 四分音符=88 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 233 | 海顿G大调奏鸣曲 Hob.XVI/27(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 234 | 海顿降E大调奏鸣曲 Hob.XVI/28(第1乐章) | 海顿 | 59~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro moderato | 四分音符=88 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
1~97 | 呈示部、发展部 | Allegro moderato | 四分音符=88 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 235 | 海顿降E大调奏鸣曲 Hob.XVI/28(第4乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 236 | 海顿b小调奏鸣曲 Hob.XVI/32(第1乐章) | 海顿 | 1~70 | 全乐章 | Allegro moderato | 四分音符=84 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 237 | 海顿b小调奏鸣曲 Hob.XVI/32(第3乐章) | 海顿 | 1~123 | 呈示部、发展部 | Presto | 四分音符=132 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
70~结尾 | 发展部、再现部 | Presto | 四分音符=132 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 238 | 海顿升c小调奏鸣曲 Hob.XVI/36(第1乐章) | 海顿 | 1~64 | 呈示部、发展部 | Moderato | 四分音符=84 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
34~结尾 | 发展部、再现部 | Moderato | 四分音符=84 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 239 | 海顿升c小调奏鸣曲 Hob.XVI/36(第2乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro con brio | 四分音符=100 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 240 | 海顿D大调奏鸣曲 Hob.XVI/37(第1乐章) | 海顿 | 41~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con brio | 四分音符=108 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
1~60 | 呈示部、发展部 | Allegro con brio | 四分音符=108 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 241 | 海顿D大调奏鸣曲 Hob.XVI/37(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto ma nan tropo | 四分音符=124 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 242 | 海顿G大调奏鸣曲 Hob.XVI/39(第1乐章) | 海顿 | 1~75 | 选段1 | Allegro con brio | 四分音符=88 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
36半~结尾 | 选段2 | Allegro con brio | 四分音符=88 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 243 | 海顿G大调奏鸣曲 Hob.XVI/39(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Prestissimo | 附点四分音符=88 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 244 | 海顿e小调奏鸣曲 Hob.XVI/34(第1乐章) | 海顿 | 46~结尾 | 发展部、再现部 | Presto | 附点四分音符=76 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
1~78 | 呈示部、发展部 | Presto | 附点四分音符=76 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 245 | 海顿e小调奏鸣曲 Hob.XVI/34(第3乐章) | 海顿 | 1~结尾 | 全乐章 | Vivace molto | 四分音符=112 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 246 | 海顿C大调奏鸣曲 Hob.XVI/48(第2乐章) | 海顿 | 1~172 | 选段1 | Presto | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
92~结尾 | 选段2 | Presto | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 247 | 海顿降E大调奏鸣曲 Hob.XVI/49(第1乐章) | 海顿 | 1~131 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=108 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
64半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=108 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 248 | 海顿C大调奏鸣曲 Hob.XVI/50(第1乐章) | 海顿 | 54~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=100 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
1~101 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=100 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 249 | 海顿降E大调奏鸣曲 Hob.XVI/52(第1乐章) | 海顿 | 1~78 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=72 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
44~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=72 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 | ||||
奏鸣曲 | 250 | 海顿降E大调奏鸣曲 Hob.XVI/52(第3乐章) | 海顿 | 1~203 | 呈示部、发展部 | Presto | 四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
102~结尾 | 发展部、再现部 |
Presto |
四分音符=128 | 《海顿钢琴奏鸣曲全集》上海教育出版社 |
奏鸣曲 | 251 | 莫扎特C大调奏鸣曲 K279(第1乐章) | 莫扎特 | 1~57 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
39~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 252 | 莫扎特C大调奏鸣曲 K279(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 253 | 莫扎特F大调奏鸣曲 K280(第1乐章) | 莫扎特 | 1~82 | 呈示部、发展部 | Allegro assai | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
57~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro assai | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 254 | 莫扎特F大调奏鸣曲 K280(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 附点四分音符=76 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 255 | 莫扎特降B大调奏鸣曲 K281(第1乐章) | 莫扎特 | 41~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 八分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
1~69 | 呈示部、发展部 | Allegro | 八分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 256 | 莫扎特降B大调奏鸣曲 K281(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegro | 二分音符=60 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 257 | 莫扎特G大调奏鸣曲 K283(第1乐章) | 莫扎特 | 1~71半 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
54~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 258 | 莫扎特G大调奏鸣曲 K283(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 附点四分音符=80 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 259 | 莫扎特D大调奏鸣曲 K284(第1乐章) | 莫扎特 | 1~71 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
52~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=108 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 260 | 莫扎特C大调奏鸣曲 K309(第1乐章) | 莫扎特 | 1~93 | 呈示部、发展部 | Allegro con spirito | 四分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
59~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con spirito | 四分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 261 | 莫扎特C大调奏鸣曲 K309(第3乐章) | 莫扎特 | 1~188 | 选段1 | Allegretto grazioso | 四分音符=72 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
93~结尾 | 选段2 | Allegretto grazioso | 四分音符=72 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 262 | 莫扎特a小调奏鸣曲 K310(第1乐章) | 莫扎特 | 1~79 | 呈示部、发展部 | Allegro maestoso | 四分音符=104 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
50~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro maestoso | 四分音符=104 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 263 | 莫扎特a小调奏鸣曲 K310(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 二分音符=80 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 264 | 莫扎特D大调奏鸣曲 K311(第1乐章) | 莫扎特 | 1~78 | 呈示部、发展部 | Allegro con spirito | 四分音符=112 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
40~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con spirito | 四分音符=112 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 265 | 莫扎特D大调奏鸣曲 K311(第3乐章) | 莫扎特 | 1~172 | 选段1 | Allegro | 四分音符=80 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
154~结尾 | 选段2 | Allegro | 附点四分音符=80 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 266 | 莫扎特C大调奏鸣曲 K330(第1乐章) | 莫扎特 | 1~87 | 呈示部、发展部 | Allegro moderato | 八分音符=112 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
59~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro moderato | 八分音符=112 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 267 | 莫扎特C大调奏鸣曲 K330(第3乐章) | 莫扎特 | 1~95 | 呈示部、发展部 | Allegretto | 四分音符=76 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
69~结尾 | 发展部、再现部 | Allegretto | 四分音符=76 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 268 | 莫扎特A大调奏鸣曲 K331(第1乐章) | 莫扎特 | 主题~变奏4结尾 | 选段1 | 变奏曲 | 以每段音乐表现而定 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
变奏2~结尾 | 选段2 | 变奏曲 | 以每段音乐表现而定 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 269 | 莫扎特A大调奏鸣曲 K331(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegretto | 四分音符=104 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 270 | 莫扎特F大调奏鸣曲 K332(第1乐章) | 莫扎特 | 1~132 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
94~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 271 | 莫扎特F大调奏鸣曲 K332(第3乐章) | 莫扎特 | 1~153 | 呈示部、发展部 | Allegro assai | 四分音符=84 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
91~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro assai | 四分音符=84 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 272 | 莫扎特降B大调奏鸣曲 K333(第1乐章) | 莫扎特 | 1~93 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=104 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
63半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=104 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 273 | 莫扎特降B大调奏鸣曲 K333(第3乐章) | 莫扎特 | 1~172 | 选段1 | Allegretto grazinoso | 四分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
112~结尾 | 选段2 | Allegretto grazinoso | 四分音符=120 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 274 | 莫扎特c小调奏鸣曲 K457(第1乐章) | 莫扎特 | 1~99 | 呈示部、发展部 | Molto allegro | 二分音符=72 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
75~结尾 | 发展部、再现部 | Molto allegro | 二分音符=72 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 275 | 莫扎特c小调奏鸣曲 K457(第3乐章) | 莫扎特 | 1~220 | 呈示部、发展部 | Allegro assai | 四分音符=128 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
103~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro assai | 四分音符=128 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 276 | 莫扎特F大调奏鸣曲 K533/494(第1乐章) | 莫扎特 | 1~145 | 呈示部、发展部 | Allegro | 二分音符=68 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
102半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 二分音符=68 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 277 | 莫扎特F大调奏鸣曲 K533/494(第3乐章) | 莫扎特 | 1~119 | 选段1 | Allegretto | 二分音符=56 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
95~结尾 | 选段2 | Allegretto | 二分音符=56 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 278 | 莫扎特降B大调奏鸣曲 K570(第1乐章) | 莫扎特 | 1~132 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=128 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
80~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=128 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 279 | 莫扎特降B大调奏鸣曲 K570(第3乐章) | 莫扎特 | 1~结尾 | 全乐章 | Allegretto | 四分音符=112 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 280 | 莫扎特D大调奏鸣曲 K576(第1乐章) | 莫扎特 | 1~98 | 呈示部、发展部 | Allegro | 附点四分音符=72 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
59~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 附点四分音符=72 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 | ||||
奏鸣曲 | 281 | 莫扎特D大调奏鸣曲 K576(第3乐章) | 莫扎特 | 1~116 | 选段1 | Allegretto | 四分音符=68 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
65~结尾 | 选段2 | Allegretto | 四分音符=68 | 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》人民音乐出版社 |
奏鸣曲 | 282 | 贝多芬f小调奏鸣曲 Op.2 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~100 | 呈示部、发展部 | Allegro | 二分音符=72 |
《贝多芬奏鸣曲集》(共4册)人民音乐出版社 |
48半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 二分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 283 | 贝多芬f小调奏鸣曲 Op.2 No.1(第4乐章) | 贝多芬 | 1~137 | 呈示部、发展部 | Prestissimo | 二分音符=72 | |
59~结尾 | 发展部、再现部 | Prestissimo | 二分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 284 | 贝多芬A大调奏鸣曲 Op.2 No.2(第1乐章) | 贝多芬 | 1~224 | 呈示部、发展部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |
122~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro vivace | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 285 | 贝多芬C大调奏鸣曲 Op.2 No.3(第1乐章) | 贝多芬 | 1~139 | 呈示部、发展部 | Allegro con brio | 四分音符=100 | |
90半~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro con brio | 四分音符=100 | |||||
奏鸣曲 | 286 | 贝多芬C大调奏鸣曲 Op.2 No.3(第4乐章) | 贝多芬 | 1~181 | 呈示部、发展部 | Allegro assai | 附点四分音符=80 | |
103~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro assai | 附点四分音符=80 | |||||
奏鸣曲 | 287 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.7(第1乐章) | 贝多芬 | 1~188 | 呈示部、发展部 | Allegro e molto con brio | 附点四分音符=92 | |
137~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro e molto con brio | 附点四分音符=92 | |||||
奏鸣曲 | 288 | 贝多芬降E大调奏鸣曲 Op.7(第4乐章) | 贝多芬 | 1~94 | 选段1 | Poco Allegretto e grazioso | 四分音符=48 | |
64~结尾 | 选段2 | Poco Allegretto e grazioso | 四分音符=48 | |||||
奏鸣曲 | 289 | 贝多芬c小调奏鸣曲 Op.10 No.1(第1乐章) | 贝多芬 | 1~168 | 呈示部、发展部 | Allegro molto e con brio | 四分音符=120 | |
106~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro molto e con brio | 四分音符=120 | |||||
奏鸣曲 | 290 | 贝多芬c小调奏鸣曲 Op.10 No.1(第3乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Prestissimo | 二分音符=72 | |
奏鸣曲 | 291 | 贝多芬F大调奏鸣曲 Op.10 No.2(第1乐章) | 贝多芬 | 1~117 | 呈示部、发展部 | Allegro | 四分音符=72 | |
67~结尾 | 发展部、再现部 | Allegro | 四分音符=72 | |||||
奏鸣曲 | 292 | 贝多芬F大调奏鸣曲 Op.10 No.2(第3乐章) | 贝多芬 | 1~结尾 | 全乐章 | Presto | 四分音符=110 | |
奏鸣曲 | 293 | 贝多芬D大调奏鸣曲 Op.10 No.3(第1乐章) | 贝多芬 | 1~183 | 呈示部、发展部 | Presto | 二分音符=100 | |
128半~结尾 | 发展部、再现部 | Presto | 四分音符=100 | |||||
