中国音乐学院 2021年本科招生录取文化课控制分数线
来源:广州传媒培训中国音乐学院
|
作者:中国音乐学院
|
发布时间: 2022-02-01
|
11903 次浏览
|
分享到:
中国音乐学院 2021年本科招生录取文化课控制分数线
序号 | 生源省(市、自治区) | 音乐学理论、音乐教育声乐特长、音乐教育钢琴特长、音乐教育师范声乐特长(限北京)、音乐教育师范钢琴特长(限北京)招考方向 | 音乐管理招考方向(外语科目成绩不低于 90分( 150制)) | 作曲招考方向 | 指挥招考方向 | 中国声乐、中国歌剧、管弦乐器演奏、中国乐器演奏、钢琴、电子管风琴招考方向 |
|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
1 | 北京 | 359 | 410 | 333 | 308 | 300 |
2 | 天津 | 405 | 463 | 376 | 347 | 324 |
3 | 河北 | 364 | 349 | 454 | 412 | 338 | 324 | 312 | 299 | 289 | 289 |
4 | 山西 | 380 | 354 | 458 | 410 | 380 | 354 | 380 | 354 | 380 | 354 |
5 | 内蒙古 | 342 | 293 | 392 | 334 | 317 | 272 | 293 | 251 | 250 | 250 |
6 | 辽宁 | 374 | 352 | 456 | 402 | 347 | 327 | 342 | 302 | 342 | 252 |
7 | 吉林 | 363 | 337 | 415 | 386 | 337 | 313 | 311 | 289 | 251 | 228 |
8 | 黑龙江 | 330 | 291 | 378 | 332 | 307 | 270 | 283 | 249 | 265 | 210 |
9 | 上海 | 352 | 402 | 327 | 302 | 300 |
10 | 江苏 | 373 | 351 | 476 | 417 | 346 | 326 | 320 | 301 | 260 | 260 |
11 | 浙江 | 412 | 495 | 383 | 372 | 372 |
12 | 安徽 | 392 | 342 | 519 | 415 | 389 | 317 | 389 | 311 | 389 | 311 |
13 | 福建 | 382 | 371 | 467 | 424 | 355 | 345 | 350 | 318 | 350 | 317 |
14 | 江西 | 391 | 363 | 496 | 443 | 363 | 337 | 335 | 332 | 332 | 332 |
15 | 山东 | 363 | 444 | 337 | 333 | 333 |
16 | 河南 | 391 | 363 | 466 | 414 | 363 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
17 | 湖北 | 391 | 364 | 463 | 416 | 363 | 338 | 335 | 326 | 326 | 326 |
18 | 湖南 | 365 | 353 | 466 | 434 | 339 | 328 | 326 | 303 | 326 | 303 |
19 | 广东 | 384 | 377 | 448 | 432 | 356 | 350 | 329 | 323 | 260 | 260 |
20 | 广西 | 371 | 341 | 424 | 390 | 345 | 317 | 318 | 292 | 310 | 261 |
21 | 海南 | 398 | 466 | 370 | 350 | 350 |
22 | 重庆 | 377 | 370 | 456 | 446 | 350 | 345 | 323 | 317 | 280 | 280 |
23 | 四川 | 379 | 365 | 474 | 430 | 390 | 390 | 325 | 313 | 305 | 305 |
24 | 贵州 | 389 | 319 | 479 | 367 | 361 | 296 | 359 | 275 | 359 | 275 |
25 | 云南 | 396 | 364 | 500 | 435 | 375 | 338 | 375 | 330 | 375 | 330 |
26 | 西藏 | 314 | 291 | 358 | 332 | 291 | 270 | 269 | 249 | 228 | 214 |
27 | 陕西 | 349 | 310 | 406 | 354 | 324 | 288 | 305 | 266 | 305 | 256 |
28 | 甘肃 | 351 | 308 | 432 | 352 | 326 | 286 | 301 | 264 | 200 | 200 |
29 | 宁夏 | 354 | 288 | 430 | 345 | 328 | 268 | 303 | 247 | 301 | 242 |
30 | 新疆 | 326 | 284 | 373 | 324 | 303 | 263 | 280 | 243 | 227 | 227 |
31 | 联合招生港澳台 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
