2024年体育艺术类特长生布局项目及
计划学校明细表
省市属学校 | |||||
序号 | 学校 | 类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广东实验中学(白云 校区) | 体育 | 28 | 男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) |
男子足球 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
乒乓球 | 6(其中体育后备人才不超3) | ||||
无线电测向 | 4(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 22 | 合唱 | 12 | ||
民乐 | 10 | ||||
2 | 广东实验中学(荔湾 校区) | 体育 | 30 | 羽毛球 | 6(其中体育后备人才不超3) |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
田径 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
网球 | 6(其中体育后备人才不超3) | ||||
艺术 | 25 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
3 | 华南师范大学附属中学(石牌 校区) | 体育 | 28 | 田径 | 10(其中体育后备人才不超5) |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
男子足球 | 10(其中体育后备人才不超3) | ||||
艺术 | 12 | 合唱 | 12 | ||
4 | 华南师范大学附属中学(知识城 校区) | 体育 | 14 | 男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) |
羽毛球 | 6(其中体育后备人才不超3) | ||||
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
5 | 广东广雅中学(本部 校区) | 体育 | 32 | 田径 | 10(其中体育后备人才不超3) |
羽毛球 | 6(其中体育后备人才不超3) | ||||
男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
女子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
艺术 | 22 | 合唱 | 12 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
6 | 广东广雅中学(花都 校区) | 体育 | 24 | 男子足球 | 10(其中体育后备人才不超5) |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
科技体育 | 6 | ||||
艺术 | 15 | 民乐 | 10 | ||
语言艺术 | 5 | ||||
7 | 广州市执信中学(执信路校区) | 体育 | 14 | 男子足球 | 10(其中体育后备人才不超5) |
无线电测向 | 4 | ||||
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
8 | 广州市执信中学(天河校区) | 体育 | 24 | 男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) |
羽毛球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
游泳 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
艺术 | 30 | 交响乐 | 18 | ||
合唱 | 12 | ||||
9 | 广州市第二中学 | 体育 | 18 | 武术 | 4 |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超1) | ||||
科技体育 | 6(其中体育后备人才不超1) | ||||
艺术 | 25 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
10 | 广州市第六中学(海珠校区) | 体育 | 13 | 棋类 | 5 |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超1) | ||||
艺术 | 28 | 交响乐 | 18 | ||
民乐 | 10 | ||||
11 | 广州市第六中学(从化校区) | 体育 | 23 | 男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超1) |
男子足球 | 10(其中体育后备人才不超1) | ||||
定向越野 | 5 | ||||
艺术 | 22 | 舞蹈 | 10 | ||
美术 | 12 | ||||
12 | 广州大学 附属中学 | 体育 | 35 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超2) |
男子篮球 | 9 | ||||
田径 | 10(其中体育后备人才不超3) | ||||
攀岩 | 4 | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
美术 | 12 | ||||
13 | 广州外国语学校 | 体育 | 13 | 啦啦操 | 7 |
网球 | 6 | ||||
艺术 | 27 | 交响乐 | 15 | ||
合唱 | 12 | ||||
14 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 体育 | 11 | 健美操 | 7(其中体育后备人才不超3) |
武术 | 4 | ||||
艺术 | 37 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
合唱 | 12 | ||||
15 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 体育 | 13 | 男子篮球 | 8 |
定向越野 | 5 | ||||
艺术 | 15 | 语言艺术 | 5 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
16 | 广州市铁一中学(白云校区) | 体育 | 18 | 男子排球 | 6 |
游泳 | 8 | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 22 | 民乐 | 10 | ||
合唱 | 12 | ||||
17 | 广州协和 学校 | 体育 | 22 | 男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) |
啦啦操 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
冰雪运动 | 6(其中体育后备人才不超3) | ||||
18 | 广东华侨 中学 | 体育 | 12 | 乒乓球 | 6 |
网球 | 6 | ||||
艺术 | 15 | 交响乐 | 15 | ||
19 | 清华附中 湾区学校 | 体育 | 30 | 女子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
田径 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
击剑 | 4(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
越秀区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广东实验中学越秀 学校 | 体育 | 29 | 男子足球 | 10(其中体育后备人才不超1) |
女子篮球 | 8(其中体育后备人才不超1) | ||||
健美操 | 7(其中体育后备人才不超3) | ||||
无线电测向 | 4 | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
2 | 广州市第十六中学 (校本部) | 体育 | 4 | 棋类 | 4 |
艺术 | 30 | 交响乐 | 18 | ||
合唱 | 12 | ||||
3 | 广州市第十六中学 (水荫校区) | 体育 | 7 | 啦啦操 | 7 |
4 | 广州市第十七中学 | 体育 | 11 | 武术 | 5(其中体育后备人才不超2) |
定向越野 | 6 | ||||
艺术 | 14 | 舞蹈 | 10 | ||
非遗粤歌 | 4 | ||||
5 | 广州市育才中学 | 体育 | 16 | 男子排球 | 6 |
女子排球 | 6 | ||||
无线电测向 | 4 | ||||
艺术 | 55 | 交响乐 | 15 | ||
美术 | 40 | ||||
6 | 广州市第七中学 | 体育 | 36 | 田径 | 10(其中体育后备人才不超5) |
男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超3) | ||||
女子足球 | 12(其中体育后备人才不超3) | ||||
棒球 | 6 | ||||
艺术 | 26 | 合唱 | 14 | ||
民乐 | 12 | ||||
7 | 广州市第三中学 | 体育 | 26 | 田径 | 12(其中体育后备人才不超5) |
羽毛球 | 8(其中体育后备人才不超3) | ||||
击剑 | 6(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 30 | 交响乐 | 18 | ||
舞蹈 | 12 | ||||
8 | 广州市培正中学 | 体育 | 50 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超6) |
女子足球 | 12(其中体育后备人才不超6) | ||||
男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
女子篮球 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
网球 | 6(其中体育后备人才不超3) | ||||
艺术 | 12 | 舞蹈 | 12 | ||
海珠区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市第五中学 (校本部) | 体育 | 20 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超2) |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超1) | ||||
艺术 | 29 | 合唱 | 12 | ||
语言艺术 | 5 | ||||
美术 | 12 | ||||
2 | 广州市南武中学 (校本部) | 体育 | 24 | 女子足球 | 12(其中体育后备人才不超6) |
羽毛球 | 6 | ||||
乒乓球 | 6 | ||||
艺术 | 10 | 民乐 | 10 | ||
3 | 广州市南武中学(岭南画派纪念 校区) | 体育 | 26 | 游泳 | 8(其中体育后备人才不超2) |
田径 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
冰雪运动 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 14 | 美术 | 14 | ||
4 | 广州市第四十一中学 | 体育 | 24 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超6) |
冰雪运动 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
毽球 | 4 | ||||
艺术 | 15 | 交响乐 | 15 | ||
5 | 广州市海珠外国语实验中学 | 体育 | 22 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超6) |
男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
6 | 广州市第九十七中学(校本部) | 体育 | 29 | 男子排球 | 7(其中体育后备人才不超1) |
女子排球 | 7(其中体育后备人才不超1) | ||||
乒乓球 | 7(其中体育后备人才不超1) | ||||
健美操 | 8(其中体育后备人才不超1) | ||||
艺术 | 17 | 舞蹈 | 12 | ||
古琴 | 5 | ||||
荔湾区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市西关外国语 学校 | 体育 | 12 | 男子排球 | 6(其中体育后备人才不超2) |
女子排球 | 6(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 15 | 交响乐 | 15 | ||
2 | 广州市真光中学 (校本部) | 体育 | 37 | 男子足球 | 10 |
女子足球 | 10 | ||||
田径 | 10(其中体育后备人才不超3) | ||||
健美操 | 7(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
美术 | 12 | ||||
3 | 广州市真光中学(汾水校区) | 体育 | 4 | 击剑 | 4 |
4 | 广州市第四中学 | 体育 | 20 | 男子篮球 | 8 |
游泳 | 8 | ||||
射击 | 4 | ||||
艺术 | 32 | 合唱 | 12 | ||
民乐 | 10 | ||||
舞蹈 | 10 | ||||
5 | 广州市南海中学 | 体育 | 4 | 跆拳道 | 4 |
艺术 | 18 | 美术 | 12 | ||
粤剧 | 6 | ||||
6 | 广州市西关培英 中学 | 体育 | 4 | 武术 | 4(其中体育后备人才不超2) |
7 | 广州市第一中学 | 体育 | 36 | 游泳 | 10(其中体育后备人才不超5) |
男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
女子篮球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
田径 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
舞蹈 | 12 | ||||
天河区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市天河中学 | 体育 | 22 | 男子篮球 | 8 |
羽毛球 | 6 | ||||
游泳 | 8(其中体育后备人才不超1) | ||||
艺术 | 22 | 民乐 | 10 | ||
美术 | 12 | ||||
2 | 广州奥林 匹克中学 | 体育 | 24 | 田径 | 12(其中体育后备人才不超6) |
射击 | 4(其中体育后备人才不超2) | ||||
手球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
3 | 广州市第八十九中学 | 体育 | 28 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超2) |
女子足球 | 10(其中体育后备人才不超1) | ||||
体育舞蹈 | 6 | ||||
4 | 广州市第一一三中学 | 体育 | 14 | 女子篮球 | 8 |
乒乓球 | 6 | ||||
艺术 | 12 | 合唱 | 12 | ||
5 | 广州市第七十五中学 | 体育 | 6 | 女子排球 | 6 |
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
6 | 广州中学 | 体育 | 24 | 田径 | 10(其中体育后备人才不超4) |
男子足球 | 10(其中体育后备人才不超4) | ||||
武术 | 4(其中体育后备人才不超1) | ||||
艺术 | 27 | 美术 | 12 | ||
交响乐 | 15 | ||||
7 | 广州市天河外国语学校 | 体育 | 7 | 啦啦操 | 7 |
艺术 | 20 | 交响乐 | 15 | ||
语言艺术 | 5 | ||||
8 | 广州天省 实验学校 | 艺术 | 4 | 非遗广彩 | 4 |
9 | 广州市华美英语实验 学校 | 体育 | 10 | 男子排球 | 6 |
高尔夫球 | 4 | ||||
白云区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市白云区广东第二师范学院 实验中学 | 体育 | 4 | 武术 | 4(其中体育后备人才不超1) |
2 | 广东外语外贸大学实验中学 | 体育 | 24 | 男子足球 | 10(其中体育后备人才不超1) |
游泳 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
羽毛球 | 6 | ||||
艺术 | 17 | 美术 | 12 | ||
语言艺术 | 5 | ||||
3 | 广州市白云中学 | 体育 | 20 | 田径 | 12(其中体育后备人才不超2) |
女子篮球 | 8 | ||||
4 | 广州市第六十五 中学(江高校区) | 体育 | 8 | 男子篮球 | 8 |
5 | 广州大同 中学 | 体育 | 26 | 男子足球 | 10(其中体育后备人才不超1) |
田径 | 12(其中体育后备人才不超2) | ||||
曲棍球 | 4(其中体育后备人才不超2) | ||||
6 | 广州市实验外语 学校 | 艺术 | 15 | 交响乐 | 15 |
7 | 广州市白云艺术中学 | 艺术 | 52 | 合唱 | 12 |
美术 | 40 | ||||
8 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 体育 | 30 | 男子篮球 | 8 |
男子足球 | 10(其中体育后备人才不超1) | ||||
游泳 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 10 | 民乐 | 10 | ||
9 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 体育 | 22 | 男子排球 | 6(其中体育后备人才不超1) |
女子排球 | 6(其中体育后备人才不超1) | ||||
女子足球 | 10(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
黄埔区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州开发区外国语学校 | 体育 | 19 | 女子足球 | 12 |
健美操 | 7 | ||||
2 | 北京师范 大学广州 实验学校 | 体育 | 24 | 女子排球 | 6 |
男子篮球 | 8 | ||||
跳绳 | 10 | ||||
3 | 广州市第八十六中学 | 体育 | 18 | 男子足球 | 10 |
男子篮球 | 8 | ||||
艺术 | 45 | 美术 | 18 | ||
舞蹈 | 12 | ||||
交响乐 | 15 | ||||
4 | 广州市玉岩中学 | 体育 | 30 | 田径 | 12(其中体育后备人才不超2) |
男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
男子足球 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
艺术 | 29 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
非遗剪纸、 版画 | 4 | ||||
5 | 广州科学城中学 | 体育 | 22 | 男子足球 | 10(其中体育后备人才不超5) |
田径 | 12(其中体育后备人才不超3) | ||||
艺术 | 44 | 合唱 | 12 | ||
民乐 | 12 | ||||
美术 | 20 | ||||
6 | 广州市黄埔区开元学校 | 体育 | 22 | 游泳 | 10 |
羽毛球 | 7 | ||||
射击飞镖 | 5 | ||||
艺术 | 12 | 民乐 | 12 | ||
7 | 广州市 黄埔区 知识城中学 | 艺术 | 6 | 语言艺术 | 6 |
花都区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市花都区秀全 中学 | 体育 | 24 | 男子足球 | 10 |
羽毛球 | 6 | ||||
击剑 | 8 | ||||
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
2 | 广州市花都区邝维煜 纪念中学 (校本部) | 体育 | 26 | 男子足球 | 10 |
乒乓球 | 6 | ||||
跳绳 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
艺术 | 17 | 合唱 | 12 | ||
语言艺术 | 5 | ||||
3 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 体育 | 18 | 女子足球 | 10 |
男子排球 | 8 | ||||
艺术 | 15 | 民乐 | 10 | ||
粤剧 | 5 | ||||
4 | 广州市花都区新华 中学 | 体育 | 46 | 田径 | 12 |
男子篮球 | 8 | ||||
女子篮球 | 8 | ||||
跳绳 | 10(其中体育后备人才不超5) | ||||
艺术体操 | 8 | ||||
艺术 | 40 | 美术 | 40 | ||
5 | 广州市花都区圆玄 中学 | 体育 | 8 | 游泳 | 8 |
艺术 | 38 | 合唱 | 15 | ||
交响乐 | 15 | ||||
非遗灰塑、剪纸、压花 | 8 | ||||
6 | 广州市花都区第一 中学 | 体育 | 17 | 田径 | 12 |
定向越野 | 5 | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
7 | 广州市花都区第二 中学 | 体育 | 18 | 田径 | 12 |
啦啦操 | 6 | ||||
番禺区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广东仲元 中学 | 体育 | 42 | 田径 | 10 |
男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超3) | ||||
女子篮球 | 8 | ||||
男子足球 | 10 | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 25 | 民乐 | 10 | ||
交响乐 | 15 | ||||
2 | 广东番禺中学 | 体育 | 39 | 田径 | 12(其中体育后备人才不超3) |
男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超3) | ||||
女子篮球 | 10(其中体育后备人才不超3) | ||||
啦啦操 | 7(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
3 | 广州市番禺区象贤 中学 | 体育 | 32 | 田径 | 10(其中体育后备人才不超2) |
男子足球 | 12(其中体育后备人才不超3) | ||||
女子足球 | 10(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 24 | 美术 | 12 | ||
民乐 | 12 | ||||
4 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 体育 | 10 | 男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超2) |
艺术 | 34 | 美术 | 12 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
合唱 | 12 | ||||
5 | 广州市禺山 高级中学 | 体育 | 16 | 男子足球 | 12 |
毽球 | 4 | ||||
艺术 | 34 | 美术 | 12 | ||
合唱 | 12 | ||||
舞蹈 | 10 | ||||
6 | 广州市番禺区大龙 中学 | 体育 | 24 | 男子足球 | 10(其中体育后备人才不超5) |
男子排球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
女子排球 | 6(其中体育后备人才不超3) | ||||
7 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 体育 | 14 | 男子排球 | 6(其中体育后备人才不超3) |
女子排球 | 8(其中体育后备人才不超4) | ||||
8 | 广州市番禺区实验 中学 | 体育 | 26 | 乒乓球 | 8(其中体育后备人才不超2) |
游泳 | 8 | ||||
武术 | 5(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术体操 | 5(其中体育后备人才不超2) | ||||
南沙区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 华南师范大学附属南沙中学 | 体育 | 34 | 男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超2) |
女子篮球 | 10(其中体育后备人才不超2) | ||||
乒乓球 | 6(其中体育后备人才不超2) | ||||
网球 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 18 | 民乐 | 12 | ||
粤剧 | 6 | ||||
2 | 广州市第二中学南沙 天元学校 | 体育 | 26 | 女子足球 | 12(其中体育后备人才不超2) |
定向越野 | 6(其中体育后备人才不超2) | ||||
羽毛球 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
艺术 | 27 | 交响乐 | 15 | ||
合唱 | 12 | ||||
3 | 广州市南沙 第一中学 | 体育 | 14 | 啦啦操 | 9(其中体育后备人才不超2) |
跆拳道 | 5(其中体育后备人才不超1) | ||||
4 | 广州市南沙 东涌中学 | 艺术 | 5 | 剪纸 | 5 |
5 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 体育 | 34 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超4) |
田径 | 12(其中体育后备人才不超4) | ||||
游泳 | 10(其中体育后备人才不超2) | ||||
6 | 广州市南沙 鱼窝头 中学 | 体育 | 24 | 女子足球 | 12(其中体育后备人才不超4) |
田径 | 12(其中体育后备人才不超4) | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
7 | 广州市南外实验学校 | 体育 | 15 | 游泳 | 10(其中体育后备人才不超2) |
跆拳道 | 5(其中体育后备人才不超1) | ||||
艺术 | 5 | 语言艺术 | 5 | ||
从化区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市从化区从化 中学 | 体育 | 28 | 男子足球 | 10 |
女子足球 | 10 | ||||
男子篮球 | 8 | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
2 | 广州市从化区流溪 中学 | 艺术 | 22 | 合唱 | 12 |
民乐 | 10 | ||||
3 | 广州市从化区第五中学 | 体育 | 10 | 田径 | 10 |
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
增城区 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市增城区高级 中学 | 体育 | 6 | 女子排球 | 6 |
艺术 | 27 | 交响乐 | 15 | ||
美术 | 12 | ||||
2 | 广州市增城区增城 中学 | 体育 | 10 | 男子足球 | 10 |
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
3 | 广州市增城区第一 中学 | 体育 | 20 | 男子足球 | 10 |
女子足球 | 10 | ||||
4 | 广州市增城区新塘 中学 | 体育 | 36 | 男子篮球 | 8(其中体育后备人才不超2) |
女子篮球 | 8(其中体育后备人才不超2) | ||||
羽毛球 | 6(其中体育后备人才不超2) | ||||
田径 | 10(其中体育后备人才不超4) | ||||
棒垒球 | 4(其中体育后备人才不超2) | ||||
5 | 广州市 增城区 应元学校 | 体育 | 4 | 武术 | 4 |
6 | 广州市增城区荔城中学 | 艺术 | 24 | 合唱 | 12 |
美术 | 12 | ||||
7 | 广州市 增城区 派潭中学 | 艺术 | 10 | 民乐 | 10 |
8天前
2025年东莞市光明中学自主招生简章【详细】
8天前
11天前
11天前
12天前
133天前
139天前
254天前
345天前
393天前
393天前
400天前
412天前
481天前
488天前
537天前
DUO FEN media arts
多芬传媒艺考培训为每位传媒艺考生定制辅导方案,
填写信息即可预约免费试课,获得专家择校指导
在东莞市传媒艺考播音主持、影视表演、影视导演、服装表演培训要花多少钱?全程29800就可以了,亲民机构推荐多芬艺考测评。
2024-12-11
在东莞市传媒艺考播音主持、影视表演、影视导演、服装表演培训要花多少钱?全程29800就可以了,亲民机构推荐多芬艺考测评。
2024-05-19
通过多芬艺考测评的帮助,东莞的高中生可以更加精准地找到适合自己的传媒艺考培训机构。在备考过程中,考生需要保持积极的心态和坚定的信念,不断努力提高自己的艺术技能和综合素质。
默认排序 | 摄影艺考培训课程 | 影视表演培训课程 | 播音主持艺考培训 | 编导艺考培训课程 | 音乐艺考培训课程 | 传媒艺考培训课程 | 艺考培训机构课程 | 作曲艺考培训课程 | 舞蹈艺考培训课程 | 流行演唱艺考培训 | 音乐表演艺考培训 | 音乐教育艺考培训 | 音乐学艺考课程 | 书法艺考培训班 | 总价 | 销量 | 评论 | ¥ - ¥ 确定 | 确定 |
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班