提前本科文史类、第二批(1名)(《高考天地》上册第7页) | ||
专业 代号 |
专业名称 |
计划 数 |
41 | 飞行技术 | 1 |
提前本科理工类、第二批(7名)(《高考天地》上册第99页) | ||
41 | 飞行技术 | 7 |
第二批本科、文史类(统招)(365名)(《高考天地》上册79页) | ||
12 | 汽车服务工程 | 20 |
20 | 电子商务 | 12 |
21 | 工业设计 | 31 |
22 | 物联网工程 | 16 |
24 | 法学 | 10 |
25 | 会计学 | 18 |
26 | 财务管理 | 12 |
27 | 工程造价 | 40 |
28 | 工商管理 | 12 |
29 | 市场营销 | 13 |
30 | 人力资源管理 | 8 |
31 | 学前教育 | 10 |
32 | 金融工程 | 14 |
33 | 金融科技 | 17 |
34 | 国际经济与贸易 | 13 |
35 | 康复治疗学 | 12 |
36 | 护理学 | 6 |
37 | 网络与新媒体 | 13 |
38 | 英语 | 48 |
39 | 日语 | 23 |
40 | 翻译 | 17 |
提前本科、艺术类(统招(平行志愿)(43名)(《高考天地》288页上册) | ||
54 | 表演 | 25 |
56 | 表演(体育舞蹈方向) | 18 |
提前本科、艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿)(27名)(《高考天地》304页上册) | ||
49 | 产品设计 | 27 |
第二批本科、艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿))(51名)(《高考天地》322页上册) | ||
47 | 视觉传达设计 | 13 |
48 | 环境设计 | 12 |
50 | 服装与服饰设计 | 11 |
51 | 公共艺术 | 15 |
第二批本科、艺术类(统招音乐学类(平行志愿))(11名)(《高考天地》324页上册) | ||
52 | 音乐学 | 11 |
第二批本科、艺术类(统招舞蹈学(平行志愿))(7名)(《高考天地》325页上册) | ||
53 | 舞蹈表演 | 7 |
第二批本科、艺术类(统招戏剧影视文学(平行志愿))(22名)(《高考天地》326页上册) | ||
44 | 广播电视编导 | 22 |
第二批本科、艺术类(统招戏播音与主持艺术(平行志愿))(38名)(《高考天地》327页上册) | ||
45 | 播音与主持艺术 | 38 |
第二批本科、体育类(统招)(39名)(《高考天地》334页上册) | ||
42 | 体育教育 | 22 |
43 | 社会体育指导与管理 | 17 |
第二批本科、“三校生类” 文理类(统招)(50名)(《高考天地》上册336页) | ||
01 | 计算机科学与技术 | 5 |
02 | 软件工程 | 2 |
03 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
06 | 通信工程 | 1 |
07 | 集成电路设计与集成系统 | 1 |
08 | 机器人工程 | 2 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
12 | 汽车服务工程 | 3 |
13 | 智能制造工程 | 3 |
15 | 水利水电工程 | 1 |
17 | 新能源科学与工程 | 1 |
20 | 电子商务 | 2 |
22 | 物联网工程 | 2 |
24 | 法学 | 1 |
25 | 会计学 | 5 |
27 | 工程造价 | 1 |
28 | 工商管理 | 3 |
30 | 人力资源管理 | 1 |
31 | 学前教育 | 1 |
36 | 护理学 | 3 |
38 | 英语 | 4 |
40 | 翻译 | 2 |
第二批本科、理工类(统招)(627名)(《高考天地》上册265页) | ||
01 | 计算机科学与技术 | 47 |
02 | 软件工程 | 17 |
03 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
04 | 电气工程及其自动化 | 18 |
05 | 电子信息工程 | 21 |
06 | 通信工程 | 13 |
07 | 集成电路设计与集成系统 | 20 |
08 | 机器人工程 | 14 |
09 | 航空航天工程 | 21 |
10 | 飞行器制造工程 | 9 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 52 |
12 | 汽车服务工程 | 20 |
13 | 智能制造工程 | 29 |
14 | 土木工程 | 14 |
15 | 水利水电工程 | 17 |
16 | 能源与动力工程(新能源汽车方向) | 22 |
17 | 新能源科学与工程 | 15 |
18 | 环境工程 | 27 |
19 | 生物工程 | 32 |
20 | 电子商务 | 8 |
21 | 工业设计 | 12 |
22 | 物联网工程 | 14 |
24 | 法学 | 10 |
25 | 会计学 | 8 |
26 | 财务管理 | 8 |
27 | 工程造价 | 8 |
28 | 工商管理 | 8 |
29 | 市场营销 | 8 |
30 | 人力资源管理 | 5 |
31 | 学前教育 | 10 |
32 | 金融工程 | 8 |
33 | 金融科技 | 8 |
34 | 国际经济与贸易 | 8 |
35 | 康复治疗学 | 5 |
36 | 护理学 | 5 |
37 | 网络与新媒体 | 10 |
38 | 英语 | 10 |
39 | 日语 | 8 |
40 | 翻译 | 8 |
高职(专科)、文史类(统招)(486名)(《高考天地》下册51页) | ||
A1 | 金融管理 | 486 |
A2 | 投资与理财 | |
A3 | 会计 | |
A4 | 电气自动化技术 | |
A5 | 工业机器人技术 | |
A6 | 电子信息工程技术 | |
A7 | 法律事务 | |
A8 | 建筑装饰工程技术 | |
A9 | 工程造价 | |
B1 | 国际经济与贸易 | |
B2 | 工商企业管理 | |
B3 | 市场营销 | |
B4 | 物流管理 | |
B5 | 飞行器制造技术 | |
B6 | 数控技术 | |
B7 | 机电一体化技术 | |
B8 | 汽车制造与装配技术 | |
B9 | 城市轨道交通机电技术 | |
C1 | 汽车智能技术 | |
C2 | 计算机应用技术 | |
C3 | 计算机网络技术 | |
C4 | 软件技术 | |
C5 | 电子商务 | |
C6 | 建筑工程技术 | |
C7 | 动漫制作技术 | |
C8 | 心理咨询 | |
C9 | 学前教育 | |
D1 | 商务英语 | |
D2 | 环境规划与管理 | |
D3 | 光伏发电技术与应用 | |
D4 | 药品生物技术 | |
D5 | 护理 | |
D6 | 助产 | |
D7 | 空中乘务 | |
高职(专科)、理工类(统招)(850名)(《高考天地》下册127页) | ||
A1 | 金融管理 | 850 |
A2 | 投资与理财 | |
A3 | 会计 | |
A4 | 电气自动化技术 | |
A5 | 工业机器人技术 | |
A6 | 电子信息工程技术 | |
A7 | 法律事务 | |
A8 | 建筑装饰工程技术 | |
A9 | 工程造价 | |
B1 | 国际经济与贸易 | |
B2 | 工商企业管理 | |
B3 | 市场营销 | |
B4 | 物流管理 | |
B5 | 飞行器制造技术 | |
B6 | 数控技术 | |
B7 | 机电一体化技术 | |
B8 | 汽车制造与装配技术 | |
B9 | 城市轨道交通机电技术 | |
C1 | 汽车智能技术 | |
C2 | 计算机应用技术 | |
C3 | 计算机网络技术 | |
C4 | 软件技术 | |
C5 | 电子商务 | |
C6 | 建筑工程技术 | |
C7 | 动漫制作技术 | |
C8 | 心理咨询 | |
C9 | 学前教育 | |
D1 | 商务英语 | |
D2 | 环境规划与管理 | |
D3 | 光伏发电技术与应用 | |
D4 | 药品生物技术 | |
D5 | 护理 | |
D6 | 助产 | |
D7 | 空中乘务 | |
高职(专科)、“三校生”文理类(统招)(50名)(《高考天地》下册162页) | ||
A1 | 金融管理 | 50 |
A2 | 投资与理财 | |
A3 | 会计 | |
A4 | 电子自动化技术 | |
A5 | 工业机器人技术 | |
A6 | 电子信息工程技术 | |
A9 | 工程造价 | |
B1 | 国际经济与贸易 | |
B2 | 工商企业管理 | |
B3 | 市场营销 | |
B6 | 数控技术 | |
B7 | 机电一体化技术 | |
B8 | 汽车制造与装配技术 | |
B9 | 城市轨道交通机电技术 | |
C1 | 汽车智能技术 | |
C2 | 计算机应用技术 | |
C3 | 计算机网络技术 | |
C4 | 软件技术 | |
C5 | 电子商务 | |
C6 | 建筑工程技术 | |
C7 | 动漫制作技术 | |
C8 | 心理咨询 | |
C9 | 学前教育 | |
D1 | 商务英语 | |
D5 | 护理 | |
D6 | 助产 | |
高职(专科)、艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿))(75名)(《高考天地》下册151页) | ||
D9 | 广告设计与制作 | 75 |
E1 | 艺术设计 | |
E2 | 数字媒体艺术设计 | |
E3 | 环境艺术设计 | |
高职(专科)、艺术类(统招音乐学类(平行志愿))(19名)(《高考天地》下册153页) | ||
E5 | 音乐表演 | 19 |
高职(专科)、艺术类(统招舞蹈学类(平行志愿))(20名)(《高考天地》下册155页) | ||
E4 | 舞蹈表演 | 20 |
高职(专科)、艺术类(统招戏剧影视文学(平行志愿))(32名)(《高考天地》下册157页) | ||
E6 | 影视编导 | 32 |
高职(专科)、体育类(统招(平行志愿))(18名)(《高考天地》下册161页) | ||
D8 | 体育运营与管理 | 18 |
(8270)南昌理工学院招生计划表 | ||
8270本科文史类(5名)(高考天地本科上80页) | ||
23 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 5 |
8270本科理工类(20名)(高考天地本科上265页) | ||
23 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 20 |
DUO FEN media arts
多芬传媒艺考培训为每位传媒艺考生定制辅导方案,
填写信息即可预约免费试课,获得专家择校指导
中国戏曲学院附属中等戏曲学校2025年招生简章
广东省教育厅关于做好2025年重点高校招生专项计划工作的通知
广东省教育厅关于做好2025年重点高校招生专项计划工作的通知
广东省2025年普通高等学校春季考试招生征集志愿工作的通知
广州大学2025年播音与主持艺术专业考试安排及考生须知(港澳台联招学生)
广州大学2025年播音与主持艺术专业考试安排及考生须知(港澳台联招学生)
中国传媒大学2025年艺术类本科校考专业招生考试合格分数线
四川音乐学院附属中等艺术学校2025年招生简介
西安音乐学院附属中等音乐学校2025年招生简章
星海音乐学院附中2025年招生简章暨考试大纲,星海音乐学院附属中等音乐学校(简称“星海附中”)地处广州,是华南地区唯一的中等音乐专业学校,由广东省教育厅和星海音乐学院主管
2025年普通高等学校戏曲类本科专业招生省际联考工作的通知
西安音乐学院2025年本科招生简章
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班