序号  | 隶属  | 类别  | 学校名称  | 招生总计划  | 名额分配  | 
1  | 省属  | 国家级示范性  | 华南师范大学附属中学  | 334  | 167  | 
2  | 国家级示范性  | 广东实验中学  | 670  | 335  | |
3  | 市属  | 国家级示范性  | 广东广雅中学(本部校区)  | 576  | 288  | 
4  | 国家级示范性  | 广东广雅中学(花都校区)  | 450  | 225  | |
5  | 国家级示范性  | 广州市执信中学(执信路校区)  | 400  | 200  | |
6  | 国家级示范性  | 广州市执信中学(天河校区)  | 700  | 350  | |
7  | 国家级示范性  | 广州市第二中学  | 872  | 436  | |
8  | 国家级示范性  | 广州市第六中学  | 750  | 375  | |
9  | 国家级示范性  | 广州大学附属中学  | 606  | 303  | |
10  | 国家级示范性  | 广州协和学校  | 520  | 260  | |
11  | 国家级示范性  | 广东华侨中学  | 610  | 180  | |
12  | 国家级示范性  | 广州市铁一中学(越秀校区)  | 300  | 150  | |
13  | 国家级示范性  | 广州市铁一中学(番禺校区)  | 330  | 165  | |
14  | 国家级示范性  | 广州市铁一中学(白云校区)  | 400  | 200  | |
省、市属名额分配招生学校计划小计  | 7518  | 3634  | |||
15  | 荔湾区  | 国家级示范性  | 广州市第一中学  | 815  | 408  | 
16  | 国家级示范性  | 广州市第四中学  | 624  | 312  | |
17  | 国家级示范性  | 广州市真光中学(校本部)  | 815  | 408  | |
18  | 国家级示范性  | 广州市真光中学(汾水校区)  | 220  | 110  | |
19  | 市示范性  | 广州市南海中学  | 424  | 212  | |
20  | 市示范性  | 广州市西关外国语学校  | 530  | 265  | |
荔湾区属名额分配招生学校计划小计  | 3428  | 1715  | |||
21  | 越秀区  | 国家级示范性  | 广州市第三中学  | 648  | 324  | 
22  | 国家级示范性  | 广州市第七中学  | 630  | 315  | |
23  | 国家级示范性  | 广州市第十六中学(校本部)  | 540  | 270  | |
24  | 国家级示范性  | 广州市第十六中学(水荫校区)  | 336  | 168  | |
25  | 国家级示范性  | 广州市培正中学  | 648  | 324  | |
26  | 国家级示范性  | 广州市育才中学  | 648  | 324  | |
27  | 市示范性  | 广州市第十七中学  | 336  | 168  | |
28  | 市示范性  | 广东实验中学越秀学校  | 628  | 314  | |
29  | 省一级  | 广州市第十三中学  | 336  | 168  | |
越秀区属名额分配招生学校计划小计  | 4750  | 2375  | |||
30  | 海珠区  | 国家级示范性  | 广州市第五中学(校本部)  | 564  | 282  | 
31  | 国家级示范性  | 广州市第五中学(金碧校区)  | 386  | 193  | |
32  | 国家级示范性  | 广州市南武中学(校本部)  | 520  | 260  | |
33  | 国家级示范性  | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)  | 332  | 166  | |
34  | 市示范性  | 广州市第九十七中学(校本部)  | 376  | 188  | |
35  | 市示范性  | 广州市第四十一中学  | 400  | 200  | |
36  | 市示范性  | 广州市海珠外国语实验中学  | 492  | 246  | |
海珠区属名额分配招生学校计划小计  | 3070  | 1535  | |||
37  | 天河区  | 国家级示范性  | 广州中学  | 736  | 368  | 
38  | 国家级示范性  | 广州市第八十九中学  | 720  | 360  | |
39  | 国家级示范性  | 广州市天河中学  | 690  | 345  | |
40  | 市示范性  | 广州市第七十五中学  | 500  | 250  | |
41  | 市示范性  | 广州市第一一三中学  | 450  | 225  | |
42  | 市示范性  | 广州奥林匹克中学  | 450  | 225  | |
43  | 市示范性  | 广州市天河外国语学校  | 258  | 129  | |
天河区属名额分配招生学校计划小计  | 3804  | 1902  | |||
44  | 白云区  | 国家级示范性  | 广州市培英中学(白云新城校区)  | 400  | 200  | 
45  | 国家级示范性  | 广州市培英中学(鹤洞校区)  | 550  | 175  | |
46  | 国家级示范性  | 广州市第六十五中学(江高校区)  | 538  | 269  | |
47  | 国家级示范性  | 广州市第六十五中学(同德校区)  | 252  | 126  | |
48  | 国家级示范性  | 广州大同中学  | 540  | 270  | |
49  | 市示范性  | 广州市白云中学  | 540  | 270  | |
50  | 市示范性  | 广州彭加木纪念中学  | 450  | 225  | |
51  | 市示范性  | 广东外语外贸大学实验中学  | 650  | 325  | |
52  | 市示范性  | 广州市白云区广州空港实验中学  | 500  | 250  | |
白云区属名额分配招生学校计划小计  | 4420  | 2110  | |||
53  | 黄埔区  | 国家级示范性  | 广州市第八十六中学  | 576  | 288  | 
54  | 国家级示范性  | 广州市玉岩中学  | 720  | 360  | |
55  | 国家级示范性  | 广州科学城中学  | 504  | 252  | |
56  | 省一级  | 广州石化中学  | 364  | 182  | |
黄埔区属名额分配招生学校计划小计  | 2164  | 1082  | |||
57  | 番禺区  | 国家级示范性  | 广东仲元中学  | 960  | 480  | 
58  | 国家级示范性  | 广东番禺中学  | 960  | 480  | |
59  | 国家级示范性  | 广州市番禺区象贤中学  | 960  | 480  | |
60  | 国家级示范性  | 广州市禺山高级中学  | 960  | 480  | |
61  | 国家级示范性  | 广东第二师范学院番禺附属中学  | 960  | 480  | |
62  | 市示范性  | 广州市番禺区实验中学  | 576  | 288  | |
63  | 市示范性  | 广州市番禺区洛溪新城中学  | 576  | 288  | |
64  | 市示范性  | 广州市番禺区大龙中学  | 480  | 240  | |
65  | 省一级  | 广州市番禺区石碁中学  | 384  | 192  | |
66  | 省一级  | 广州市番禺区石北中学  | 672  | 336  | |
67  | 省一级  | 广州市番禺区石楼中学  | 384  | 192  | |
68  | 省一级  | 广州市番禺区南村中学  | 384  | 192  | |
番禺区属名额分配招生学校计划小计  | 8256  | 4128  | |||
69  | 花都区  | 国家级示范性  | 广州市花都区秀全中学  | 800  | 400  | 
70  | 国家级示范性  | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)  | 784  | 392  | |
71  | 国家级示范性  | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)  | 420  | 135  | |
72  | 国家级示范性  | 广州市花都区新华中学  | 780  | 390  | |
73  | 市示范性  | 广州市花都区圆玄中学  | 648  | 324  | |
74  | 省一级  | 广州市花都区第一中学  | 648  | 324  | |
花都区属名额分配招生学校计划小计  | 4080  | 1965  | |||
75  | 南沙区  | 国家级示范性  | 广州市南沙第一中学  | 480  | 240  | 
76  | 市示范性  | 广州市南沙东涌中学  | 450  | 225  | |
77  | 省一级  | 广州市南沙大岗中学  | 320  | 160  | |
南沙区属名额分配招生学校计划小计  | 1250  | 625  | |||
78  | 从化区  | 国家级示范性  | 广州市从化区从化中学  | 810  | 405  | 
79  | 国家级示范性  | 广州市从化区流溪中学  | 600  | 300  | |
80  | 市示范性  | 广州市从化区第五中学  | 500  | 250  | |
81  | 省一级  | 广州市从化区第二中学  | 500  | 250  | |
从化区属名额分配招生学校计划小计  | 2410  | 1205  | |||
82  | 增城区  | 国家级示范性  | 广州市增城区增城中学  | 778  | 389  | 
83  | 国家级示范性  | 广州市增城区第一中学  | 700  | 350  | |
84  | 国家级示范性  | 广州市增城区新塘中学  | 700  | 350  | |
85  | 市示范性  | 广州市增城区郑中钧中学  | 500  | 250  | |
86  | 市示范性  | 广州市增城区高级中学  | 600  | 300  | |
87  | 市示范性  | 广州市增城区荔城中学  | 600  | 300  | |
增城区属名额分配招生学校计划小计  | 3878  | 1939  | |||
区属名额分配招生学校计划小计  | 41510  | 20581  | |||
全市名额分配招生学校计划合计  | 49028  | 24215  | |||
说明:1.广东华侨中学招生总计划610人(含港澳子弟班250人),广州市培英中学(鹤洞校区)招生总计划550人(含港澳子弟班200人),广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)招生总计划420人(含港澳子弟班150人),三所学校名额分配计划的计算基数不含“港澳子弟班”。
2.广州外国语学校作为外语类特色学校不纳入名额分配范围。








